UKT200-UKT300-UKTX00系列外球面轴承带座样本


軸徑 (mm) | 連 座 軸 承 型 番 | 主 要 寸 法 (mm) | 軸 承 部 份 | 軸承座 型 番 | 附鋼製外蓋 軸承型番 | 附鑄鐵製外蓋 軸承型番 | 總重量 |
型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 | 附鋼製 外蓋 | 附鑄鐵 外蓋 |
A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | L | L5 | L1 | L2 | L3 | N | N1 | N2 | B1 | A4 | A5 | A6 | A7 | Cr | C0r |
20 | UKT205 | 32 | 12 | 24 | 89 | 76 | 51 | 97 | 100 | 62 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 35 | 63 | 70 | 11 | 9 | UK205 | 14 | 7.9 | T205 | UKT205C(E) | CUKT205C(CE) | 0.83 | 0.94 | 1.6 |
20 | UKTX05 | 37 | 12 | 28 | 102 | 89 | 56 | 113 | -- | 70 | 10 | 57 | 22 | 16 | 37 | 35 | 65 | -- | 10 | -- | UKX05 | 19.6 | 11.3 | TX05 | UKTX05C(E) | -- | 1.3 | 1.3 | -- |
20 | UKT305 | 36 | 12 | 26 | 89 | 80 | 62 | 122 | 122 | 76 | 12 | 65 | 26 | 16 | 36 | 35 | -- | 78 | -- | 12 | UK305 | 21.3 | 10.9 | T305 | -- | CUKT305C(CE) | 1.4 | -- | 2.1 |
25 | UKT206 | 37 | 12 | 28 | 102 | 89 | 56 | 113 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 16 | 37 | 38 | 65 | 74 | 10 | 10 | UK206 | 19.6 | 11.3 | T206 | UKT206C(E) | CUKT206C(CE) | 1.4 | 1.5 | 2.1 |
25 | UKTX06 | 37 | 12 | 30 | 102 | 89 | 64 | 129 | -- | 78 | 13 | 64 | 22 | 16 | 37 | 38 | 70 | -- | 12 | -- | UKX06 | 25.9 | 15.4 | TX06 | UKTX06C(E) | -- | 1.7 | 1.7 | -- |
25 | UKT306 | 41 | 16 | 28 | 100 | 90 | 70 | 137 | 137 | 85 | 14 | 74 | 28 | 18 | 41 | 38 | -- | 84 | -- | 13 | UK306 | 26.8 | 15 | T306 | -- | CUKT306C(CE) | 1.8 | -- | 2.6 |
30 | UKT207 | 37 | 12 | 30 | 102 | 89 | 64 | 129 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 16 | 37 | 43 | 70 | 80 | 11 | 11 | UK207 | 25.9 | 15.4 | T207 | UKT207C(E) | CUKT207C(CE) | 1.7 | 1.9 | 2.7 |
30 | UKTX07 | 49 | 16 | 36 | 114 | 102 | 83 | 144 | -- | 88 | 15 | 83 | 29 | 19 | 49 | 43 | 83 | -- | 17 | -- | UKX07 | 29.3 | 17.9 | TX07 | UKTX07C(E) | -- | 2.6 | 2.6 | -- |
30 | UKT307 | 45 | 16 | 32 | 111 | 100 | 75 | 150 | 150 | 94 | 15 | 80 | 30 | 20 | 45 | 43 | -- | 90 | -- | 14 | UK307 | 33.5 | 19.2 | T307 | -- | CUKT307C(CE) | 2.5 | -- | 3.4 |
35 | UKT208 | 49 | 16 | 33 | 114 | 102 | 83 | 144 | 144 | 88 | 16 | 83 | 29 | 19 | 49 | 46 | 82 | 90 | 15 | 14 | UK208 | 29.3 | 17.9 | T208 | UKT208C(E) | CUKT208C(CE) | 2.5 | 2.6 | 3.5 |
35 | UKTX08 | 49 | 16 | 36 | 117 | 102 | 83 | 144 | -- | 87 | 15 | 83 | 29 | 19 | 49 | 46 | 82 | -- | 15 | -- | UKX08 | 33 | 20.5 | TX08 | UKTX08C(E) | -- | 2.6 | 2.6 | -- |
35 | UKT308 | 50 | 18 | 34 | 124 | 112 | 83 | 162 | 162 | 100 | 17 | 89 | 32 | 22 | 50 | 46 | -- | 100 | -- | 17 | UK308 | 40.5 | 23.9 | T308 | -- | CUKT308C(CE) | 3.1 | -- | 4.1 |
40 | UKT209 | 49 | 16 | 35 | 117 | 102 | 83 | 144 | 145 | 87 | 16 | 83 | 29 | 19 | 49 | 50 | 82 | 90 | 14 | 13 | UK209 | 33 | 20.5 | T209 | UKT209C(E) | CUKT209C(CE) | 2.5 | 2.7 | 3.8 |
40 | UKTX09 | 49 | 16 | 38 | 117 | 102 | 83 | 149 | -- | 90 | 16 | 86 | 29 | 19 | 49 | 50 | 87 | -- | 16 | -- | UKX09 | 35.5 | 23.2 | TX09 | UKTX09C(E) | -- | 2.8 | 3 | -- |
40 | UKT309 | 55 | 18 | 38 | 138 | 125 | 90 | 178 | 178 | 110 | 18 | 97 | 34 | 24 | 55 | 50 | -- | 106 | -- | 17 | UK309 | 51.5 | 29.5 | T309 | -- | CUKT309C(CE) | 4.1 | -- | 5.6 |
45 | UKT210 | 49 | 16 | 37 | 117 | 102 | 83 | 149 | 151 | 90 | 16 | 86 | 29 | 19 | 49 | 55 | 87 | 98 | 15 | 15 | UK210 | 35.5 | 23.2 | T210 | UKT210C(E) | CUKT210C(CE) | 2.7 | 3 | 4.3 |
45 | UKTX10 | 64 | 22 | 42 | 146 | 130 | 102 | 171 | -- | 106 | 19 | 95 | 35 | 25 | 64 | 55 | 88 | -- | 14 | -- | UKX10 | 43 | 29.4 | TX10 | UKTX10C(E) | -- | 4.4 | 4.6 | -- |
45 | UKT310 | 61 | 20 | 40 | 151 | 140 | 98 | 191 | 191 | 117 | 20 | 106 | 37 | 27 | 61 | 55 | -- | 114 | -- | 19 | UK310 | 61.5 | 38.2 | T310 | -- | CUKT310C(CE) | 5.3 | -- | 7.1 |
50 | UKT211 | 64 | 22 | 38 | 146 | 130 | 102 | 171 | 174 | 106 | 19 | 95 | 35 | 25 | 64 | 59 | 88 | 100 | 14 | 15 | UK211 | 43 | 29.4 | T211 | UKT211C(E) | CUKT211C(CE) | 4.1 | 4.5 | 5.8 |
50 | UKTX11 | 64 | 22 | 44 | 146 | 130 | 102 | 194 | -- | 119 | 19 | 102 | 35 | 32 | 64 | 59 | 100 | -- | 19 | -- | UKX11 | 52.5 | 36.1 | TX11 | UKTX11C(E) | -- | 5.1 | 5.3 | -- |
50 | UKT311 | 66 | 22 | 44 | 163 | 150 | 105 | 207 | 207 | 127 | 21 | 115 | 39 | 29 | 66 | 59 | -- | 120 | -- | 20 | UK311 | 71.5 | 44.8 | T311 | -- | CUKT311C(CE) | 6.4 | -- | 8.4 |
55 | UKT212 | 64 | 22 | 42 | 146 | 130 | 102 | 194 | 194 | 119 | 19 | 102 | 35 | 32 | 64 | 62 | 102 | 114 | 19 | 20 | UK212 | 52.5 | 36.1 | T212 | UKT212C(E) | CUKT212C(CE) | 5.1 | 5.6 | 7.2 |
55 | UKTX12 | 70 | 26 | 48 | 167 | 151 | 111 | 224 | -- | 137 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 62 | 104 | -- | 19 | -- | UKX12 | 57.5 | 40 | TX12 | UKTX12C(E) | -- | 7.1 | 7.3 | -- |
55 | UKT312 | 71 | 22 | 46 | 178 | 160 | 113 | 220 | 220 | 135 | 23 | 123 | 41 | 31 | 71 | 62 | -- | 130 | -- | 23 | UK312 | 81.5 | 52 | T312 | -- | CUKT312C(CE) | 7.6 | -- | 10.8 |
60 | UKT213 | 70 | 26 | 44 | 167 | 151 | 111 | 224 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 65 | 102 | 118 | 17 | 20 | UK213 | 57.5 | 40 | T213 | UKT213C(E) | CUKT213C(CE) | 7.1 | 7.6 | 9.5 |
60 | UKTX13 | 70 | 26 | 48 | 167 | 151 | 111 | 224 | -- | 137 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 65 | -- | -- | -- | -- | UKX13 | 62 | 44 | TX13 | -- | -- | 7.2 | -- | -- |
60 | UKT313 | 80 | 26 | 50 | 190 | 170 | 116 | 238 | 242 | 146 | 25 | 134 | 43 | 32 | 70 | 65 | -- | 140 | -- | 24 | UK313 | 92.5 | 59.7 | T313 | -- | CUKT313C(CE) | 9.1 | -- | 12.9 |
65 | UKT215 | 70 | 26 | 48 | 167 | 151 | 111 | 232 | 232 | 140 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 73 | -- | 136 | -- | 26 | UK215 | 66 | 48.2 | T215 | -- | CUKT215C(CE) | 7.9 | -- | 10.7 |
65 | UKTX15 | 70 | 28 | 48 | 184 | 165 | 111 | 235 | -- | 140 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 73 | -- | -- | -- | -- | UKX15 | 72.5 | 53 | TX15 | -- | -- | 8.4 | -- | -- |
65 | UKT315 | 90 | 26 | 55 | 216 | 192 | 132 | 262 | 266 | 160 | 25 | 150 | 46 | 36 | 85 | 73 | -- | 150 | -- | 25 | UK315 | 114 | 76.9 | T315 | -- | CUKT315C(CE) | 13.1 | -- | 17.6 |
70 | UKT216 | 70 | 26 | 51 | 184 | 165 | 111 | 235 | 236 | 140 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 78 | -- | 146 | -- | 26 | UK216 | 72.5 | 53 | T216 | -- | CUKT216C(CE) | 8.9 | -- | 12.9 |
70 | UKTX16 | 73 | 28 | 54 | 198 | 173 | 124 | 260 | -- | 162 | 28 | 157 | 48 | 38 | 73 | 78 | -- | -- | -- | -- | UKX16 | 83.5 | 61.8 | TX16 | -- | -- | 11.4 | -- | -- |
70 | UKT316 | 102 | 30 | 60 | 230 | 204 | 150 | 282 | 285 | 174 | 28 | 160 | 53 | 42 | 98 | 78 | -- | 154 | -- | 23 | UK316 | 123 | 86.4 | T316 | -- | CUKT316C(CE) | 15.9 | -- | 21.1 |
75 | UKT217 | 73 | 30 | 54 | 198 | 173 | 124 | 260 | 264 | 162 | 29 | 157 | 48 | 38 | 73 | 82 | -- | 150 | -- | 26 | UK217 | 83.5 | 61.8 | T217 | -- | CUKT217C(CE) | 11.7 | -- | 16.1 |
75 | UKTX17 | 73 | 28 | 54 | 198 | 173 | 124 | 260 | -- | 162 | 28 | 157 | 48 | 38 | 73 | 82 | -- | -- | -- | -- | UKX17 | 95.5 | 71.4 | TX17 | -- | -- | 10.9 | -- | -- |
75 | UKT317 | 102 | 32 | 64 | 240 | 214 | 152 | 298 | 302 | 183 | 30 | 170 | 53 | 42 | 98 | 82 | -- | 164 | -- | 26 | UK317 | 132 | 96.5 | T317 | -- | CUKT317C(CE) | 19.3 | -- | 24.6 |
80 | UKT318 | 110 | 32 | 66 | 255 | 228 | 160 | 312 | 316 | 192 | 30 | 175 | 57 | 46 | 106 | 86 | -- | 168 | -- | 26 | UK318 | 143 | 107.2 | T318 | -- | CUKT318C(CE) | 21.4 | -- | 28.4 |
85 | UKT319 | 110 | 35 | 72 | 270 | 240 | 165 | 322 | 326 | 197 | 31 | 180 | 57 | 46 | 106 | 90 | -- | 180 | -- | 30 | UK319 | 153 | 118.4 | T319 | -- | CUKT319C(CE) | 24.4 | -- | 31.5 |
90 | UKT320 | 120 | 35 | 75 | 290 | 260 | 175 | 345 | 349 | 210 | 32 | 200 | 59 | 48 | 115 | 97 | -- | 190 | -- | 31 | UK320 | 173 | 140.4 | T320 | -- | CUKT320C(CE) | 30.6 | -- | 38.5 |
100 | UKT322 | 130 | 38 | 80 | 320 | 285 | 185 | 385 | 387 | 235 | 38 | 215 | 65 | 52 | 125 | 105 | -- | 210 | -- | 36 | UK322 | 205 | 178.8 | T322 | -- | CUKT322C(CE) | 38.9 | -- | 48.9 |
110 | UKT324 | 140 | 45 | 90 | 355 | 320 | 210 | 432 | 432 | 267 | 42 | 230 | 70 | 60 | 140 | 112 | -- | 220 | -- | 35 | UK324 | 207 | 184.8 | T324 | -- | CUKT324C(CE) | 54.1 | -- | 67.5 |
115 | UKT326 | 150 | 50 | 100 | 385 | 350 | 220 | 465 | 465 | 285 | 45 | 240 | 75 | 65 | 150 | 121 | -- | 230 | -- | 36 | UK326 | 229 | 214.3 | T326 | -- | CUKT326C(CE) | 68.7 | -- | 85 |
125 | UKT328 | 155 | 50 | 100 | 415 | 380 | 230 | 515 | 515 | 315 | 50 | 255 | 80 | 70 | 160 | 131 | -- | 240 | -- | 37 | UK328 | 255 | 246 | T328 | -- | CUKT328C(CE) | 83.5 | -- | 103
|

南京哈宁轴承制造有限公司欢迎您、联系人:刘长岭 13801591302 手机微信支付宝同号、需要产品联系我、谢谢