UCT200-UCT300-UCTX00系列外球面轴承带座样本


軸徑 (mm) | 連 座 軸 承 型 番 | 主 要 寸 法 (mm) | 軸 承 部 份 | 軸承座 型 番 | 附鋼製外蓋 軸承型番 | 附鑄鐵製外蓋 軸承型番 | 總重量 |
型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 | 附鋼製 外蓋 | 附鑄鐵 外蓋 |
A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | L | L5 | L1 | L2 | L3 | N | N1 | N2 | B | S | A4 | A5 | A6 | A7 | Cr | C0r |
12 | UCT201 | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 96 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | 56 | 62 | 8 | 6 | UC201 | 12.8 | 6.6 | T204 | UCT201C(E) | CUCT201C(CE) | 0.79 | 0.85 | 1.2 |
15 | UCT202 | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 96 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | 56 | 62 | 8 | 6 | UC202 | 12.8 | 6.6 | T204 | UCT202C(E) | CUCT202C(CE) | 0.77 | 0.83 | 1.2 |
17 | UCT203 | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 96 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | 56 | 62 | 8 | 6 | UC203 | 12.8 | 6.6 | T204 | UCT203C(E) | CUCT203C(CE) | 0.76 | 0.82 | 1.2 |
20 | UCT204 | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 96 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | 56 | 62 | 8 | 6 | UC204 | 12.8 | 6.6 | T204 | UCT204C(E) | CUCT204C(CE) | 0.74 | 0.8 | 1.2 |
25 | UCT205 | 32 | 12 | 24 | 89 | 76 | 51 | 97 | 100 | 62 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 34.1 | 14.3 | 63 | 70 | 11 | 9 | UC205 | 14 | 7.9 | T205 | UCT205C(E) | CUCT205C(CE) | 0.82 | 0.89 | 1.5 |
25 | UCTX05 | 37 | 12 | 28 | 102 | 89 | 56 | 113 | -- | 70 | 10 | 57 | 22 | 16 | 37 | 38.1 | 15.9 | 65 | -- | 9 | -- | UCX05 | 19.6 | 11.3 | TX05 | UCTX05C(E) | -- | 1.3 | 1.3 | -- |
25 | UCT305 | 36 | 12 | 26 | 89 | 80 | 62 | 122 | 122 | 76 | 12 | 65 | 26 | 16 | 36 | 38 | 15 | -- | 78 | -- | 10 | UC305 | 21.3 | 10.9 | T305 | -- | CUCT305C(CE) | 1.4 | -- | 2 |
30 | UCT206 | 37 | 12 | 28 | 102 | 89 | 56 | 113 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 16 | 37 | 38.1 | 15.9 | 65 | 74 | 9 | 8 | UC206 | 19.6 | 11.3 | T206 | UCT206C(E) | CUCT206C(CE) | 1.3 | 1.4 | 2 |
30 | UCTX06 | 37 | 12 | 30 | 102 | 89 | 64 | 129 | -- | 78 | 13 | 64 | 22 | 16 | 37 | 42.9 | 17.5 | 70 | -- | 8 | -- | UCX06 | 25.9 | 15.4 | TX06 | UCTX06C(E) | -- | 1.6 | 1.6 | -- |
30 | UCT306 | 41 | 16 | 28 | 100 | 90 | 70 | 137 | 137 | 85 | 14 | 74 | 28 | 18 | 41 | 43 | 17 | -- | 84 | -- | 10 | UC306 | 26.8 | 15 | T306 | -- | CUCT306C(CE) | 1.8 | -- | 2.5 |
35 | UCT207 | 37 | 12 | 30 | 102 | 89 | 64 | 129 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 16 | 37 | 42.9 | 17.5 | 70 | 80 | 8 | 8 | UC207 | 25.9 | 15.4 | T207 | UCT207C(E) | CUCT207C(CE) | 1.6 | 1.8 | 2.6 |
35 | UCTX07 | 49 | 16 | 36 | 114 | 102 | 83 | 144 | -- | 88 | 15 | 83 | 29 | 19 | 49 | 49.2 | 19 | 83 | -- | 10 | -- | UCX07 | 29.3 | 17.9 | TX07 | UCTX07C(E) | -- | 2.6 | 2.6 | -- |
35 | UCT307 | 45 | 16 | 32 | 111 | 100 | 75 | 150 | 150 | 94 | 15 | 80 | 30 | 20 | 45 | 48 | 19 | -- | 90 | -- | 10 | UC307 | 33.5 | 19.2 | T307 | -- | CUCT307C(CE) | 2.4 | -- | 3.3 |
40 | UCT208 | 49 | 16 | 33 | 114 | 102 | 83 | 144 | 144 | 88 | 16 | 83 | 29 | 19 | 49 | 49.2 | 19 | 82 | 90 | 10 | 8 | UC208 | 29.3 | 17.9 | T208 | UCT208C(E) | CUCT208C(CE) | 2.4 | 2.5 | 3.4 |
40 | UCTX08 | 49 | 16 | 36 | 117 | 102 | 83 | 144 | -- | 87 | 15 | 83 | 29 | 19 | 49 | 49.2 | 19 | 82 | -- | 10 | -- | UCX08 | 33 | 20.5 | TX08 | UCTX08C(E) | -- | 2.6 | 2.6 | -- |
40 | UCT308 | 50 | 18 | 34 | 124 | 112 | 83 | 162 | 162 | 100 | 17 | 89 | 32 | 22 | 50 | 52 | 19 | -- | 100 | -- | 11 | UC308 | 40.5 | 23.9 | T308 | -- | CUCT308C(CE) | 3 | -- | 4 |
45 | UCT209 | 49 | 16 | 35 | 117 | 102 | 83 | 144 | 145 | 87 | 16 | 83 | 29 | 19 | 49 | 49.2 | 19 | 82 | 90 | 10 | 8 | UC209 | 33 | 20.5 | T209 | UCT209C(E) | CUCT209C(CE) | 2.4 | 2.6 | 3.6 |
45 | UCTX09 | 49 | 16 | 38 | 117 | 102 | 83 | 149 | -- | 90 | 16 | 86 | 29 | 19 | 49 | 51.6 | 19 | 87 | -- | 9 | -- | UCX09 | 35.5 | 23.2 | TX09 | UCTX09C(E) | -- | 2.8 | 3 | -- |
45 | UCT309 | 55 | 18 | 38 | 138 | 125 | 90 | 178 | 178 | 110 | 18 | 97 | 34 | 24 | 55 | 57 | 22 | -- | 106 | -- | 12 | UC309 | 51.5 | 29.5 | T309 | -- | CUCT309C(CE) | 4.1 | -- | 5.5 |
50 | UCT210 | 49 | 16 | 37 | 117 | 102 | 83 | 149 | 151 | 90 | 16 | 86 | 29 | 19 | 49 | 51.6 | 19 | 87 | 98 | 9 | 10 | UC210 | 35.5 | 23.2 | T210 | UCT210C(E) | CUCT210C(CE) | 2.5 | 2.8 | 4.1 |
50 | UCTX10 | 64 | 22 | 42 | 146 | 130 | 102 | 171 | -- | 106 | 19 | 95 | 35 | 25 | 64 | 55.6 | 22.2 | 88 | -- | 9 | -- | UCX10 | 43 | 29.4 | TX10 | UCTX10C(E) | -- | 4.4 | 4.6 | -- |
50 | UCT310 | 61 | 20 | 40 | 151 | 140 | 98 | 191 | 191 | 117 | 20 | 106 | 37 | 27 | 61 | 61 | 22 | -- | 114 | -- | 12 | UC310 | 61.5 | 38.2 | T310 | -- | CUCT310C(CE) | 5.2 | -- | 6.8 |
55 | UCT211 | 64 | 22 | 38 | 146 | 130 | 102 | 171 | 174 | 106 | 19 | 95 | 35 | 25 | 64 | 55.6 | 22.2 | 88 | 100 | 9 | 10 | UC211 | 43 | 29.4 | T211 | UCT211C(E) | CUCT211C(CE) | 4 | 4.3 | 5.6 |
55 | UCTX11 | 64 | 22 | 44 | 146 | 130 | 102 | 194 | -- | 119 | 19 | 102 | 35 | 32 | 64 | 65.1 | 25.4 | 100 | -- | 9 | -- | UCX11 | 52.5 | 36.1 | TX11 | UCTX11C(E) | -- | 5.2 | 5.5 | -- |
55 | UCT311 | 66 | 22 | 44 | 163 | 150 | 105 | 207 | 207 | 127 | 21 | 115 | 39 | 29 | 66 | 66 | 25 | -- | 120 | -- | 13 | UC311 | 71.5 | 44.8 | T311 | -- | CUCT311C(CE) | 6.4 | -- | 8.3 |
60 | UCT212 | 64 | 22 | 42 | 146 | 130 | 102 | 194 | 197 | 119 | 19 | 102 | 35 | 32 | 64 | 65.1 | 25.4 | 102 | 114 | 10 | 11 | UC212 | 52.5 | 36.1 | T212 | UCT212C(E) | CUCT212C(CE) | 5.1 | 5.5 | 7 |
60 | UCTX12 | 70 | 26 | 48 | 167 | 151 | 111 | 224 | -- | 137 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 65.1 | 25.4 | 104 | -- | 11 | -- | UCX12 | 57.5 | 40 | TX12 | UCTX12C(E) | -- | 7.2 | 7.4 | -- |
60 | UCT312 | 71 | 22 | 46 | 178 | 160 | 113 | 220 | 220 | 135 | 23 | 123 | 41 | 31 | 71 | 71 | 26 | -- | 130 | -- | 14 | UC312 | 81.5 | 52 | T312 | -- | CUCT312C(CE) | 7.6 | -- | 10.7 |
65 | UCT213 | 70 | 26 | 44 | 167 | 151 | 111 | 224 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 65.1 | 25.4 | 102 | 118 | 10 | 13 | UC213 | 57.5 | 40 | T213 | UCT213C(E) | CUCT213(CE) | 7 | 7.5 | 9.2 |
65 | UCTX13 | 70 | 26 | 48 | 167 | 151 | 111 | 224 | -- | 137 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 74.6 | 30.2 | -- | -- | -- | -- | UCX13 | 62 | 44 | TX13 | -- | -- | 7.4 | -- | -- |
65 | UCT313 | 80 | 26 | 50 | 190 | 170 | 116 | 238 | 242 | 146 | 25 | 134 | 43 | 32 | 70 | 75 | 30 | -- | 140 | -- | 17 | UC313 | 92.5 | 59.7 | T313 | -- | CUCT313(CE) | 9.2 | -- | 12.9 |
70 | UCT214 | 70 | 26 | 46 | 167 | 151 | 111 | 224 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 74.6 | 30.2 | -- | 134 | -- | 16 | UC214 | 62 | 44 | T214 | -- | CUCT214(CE) | 7.1 | -- | 9.8 |
70 | UCTX14 | 70 | 26 | 48 | 167 | 151 | 111 | 232 | -- | 140 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 77.8 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | UCX14 | 66 | 48.2 | TX14 | -- | -- | 7.7 | -- | -- |
70 | UCT314 | 90 | 26 | 52 | 202 | 180 | 130 | 252 | 256 | 155 | 25 | 140 | 46 | 36 | 85 | 78 | 33 | -- | 140 | -- | 17 | UC314 | 104 | 68 | T314 | -- | CUCT314(CE) | 11.2 | -- | 15 |
75 | UCT215 | 70 | 26 | 48 | 167 | 151 | 111 | 232 | 232 | 140 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 77.8 | 33.3 | -- | 136 | -- | 17 | UC215 | 66 | 48.2 | T215 | -- | CUCT215(CE) | 7.5 | -- | 10.2 |
75 | UCTX15 | 70 | 28 | 48 | 184 | 165 | 111 | 235 | -- | 140 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 82.6 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | UCX15 | 72.5 | 53 | TX15 | -- | -- | 8.4 | -- | -- |
75 | UCT315 | 90 | 26 | 55 | 216 | 192 | 132 | 262 | 266 | 160 | 25 | 150 | 46 | 36 | 85 | 82 | 32 | -- | 150 | -- | 17 | UC315 | 114 | 76.9 | T315 | -- | CUCT315(CE) | 13 | -- | 17.2 |
80 | UCT216 | 70 | 26 | 51 | 184 | 165 | 111 | 235 | 236 | 140 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 82.6 | 33.3 | -- | 146 | -- | 15 | UC216 | 72.5 | 53 | T216 | -- | CUCT216(CE) | 8.5 | -- | 12.4 |
80 | UCTX16 | 73 | 28 | 54 | 198 | 173 | 124 | 260 | -- | 162 | 28 | 157 | 48 | 38 | 73 | 85.7 | 34.1 | -- | -- | -- | -- | UCX16 | 83.5 | 61.8 | TX16 | -- | -- | 11.3 | -- | -- |
80 | UCT316 | 102 | 30 | 60 | 230 | 204 | 150 | 282 | 285 | 174 | 28 | 160 | 53 | 42 | 98 | 86 | 34 | -- | 154 | -- | 17 | UC316 | 123 | 86.4 | T316 | -- | CUCT316(CE) | 15.6 | -- | 20.7 |
85 | UCT217 | 73 | 30 | 54 | 198 | 173 | 124 | 260 | 264 | 162 | 29 | 157 | 48 | 38 | 73 | 85.7 | 34.1 | -- | 150 | -- | 15 | UC217 | 83.5 | 61.8 | T217 | -- | CUCT217(CE) | 11.2 | -- | 15.4 |
85 | UCTX17 | 73 | 28 | 54 | 198 | 173 | 124 | 260 | -- | 162 | 28 | 157 | 48 | 38 | 73 | 96 | 39.7 | -- | -- | -- | -- | UCX17 | 95.5 | 71.4 | TX17 | -- | -- | 11 | -- | -- |
85 | UCT317 | 102 | 32 | 64 | 240 | 214 | 152 | 298 | 302 | 183 | 30 | 170 | 53 | 42 | 98 | 96 | 40 | -- | 164 | -- | 18 | UC317 | 132 | 96.5 | T317 | -- | CUCT317(CE) | 19.3 | -- | 24.4 |
90 | UCT318 | 110 | 32 | 66 | 255 | 228 | 160 | 312 | 316 | 192 | 30 | 175 | 57 | 46 | 106 | 96 | 40 | -- | 168 | -- | 20 | UC318 | 143 | 107.2 | T318 | -- | CUCT318(CE) | 21.2 | -- | 27.4 |
95 | UCT319 | 110 | 35 | 72 | 270 | 240 | 165 | 322 | 326 | 197 | 31 | 180 | 57 | 46 | 106 | 103 | 41 | -- | 180 | -- | 20 | UC319 | 153 | 118.4 | T319 | -- | CUCT319(CE) | 24.4 | -- | 31.3 |
100 | UCT320 | 120 | 35 | 75 | 290 | 260 | 175 | 345 | 349 | 210 | 32 | 200 | 59 | 48 | 115 | 108 | 42 | -- | 190 | -- | 21 | UC320 | 173 | 140.4 | T320 | -- | CUCT320(CE) | 30.6 | -- | 37.9 |
105 | UCT321 | 120 | 35 | 75 | 290 | 260 | 175 | 345 | 354 | 210 | 32 | 200 | 59 | 48 | 115 | 112 | 44 | -- | 194 | -- | 21 | UC321 | 183 | 153.1 | T321 | -- | CUCT321(CE) | 30.2 | -- | 38.2 |
110 | UCT322 | 130 | 38 | 80 | 320 | 285 | 185 | 385 | 387 | 235 | 38 | 215 | 65 | 52 | 125 | 117 | 46 | -- | 210 | -- | 26 | UC322 | 205 | 178.8 | T322 | -- | CUCT322(CE) | 38.8 | -- | 48.2 |
120 | UCT324 | 140 | 45 | 90 | 355 | 320 | 210 | 432 | 432 | 267 | 42 | 230 | 70 | 60 | 140 | 126 | 51 | -- | 220 | -- | 25 | UC324 | 207 | 184.8 | T324 | -- | CUCT324(CE) | 54.6 | -- | 67.3 |
130 | UCT326 | 150 | 50 | 100 | 385 | 350 | 220 | 465 | 465 | 285 | 45 | 240 | 75 | 65 | 150 | 135 | 54 | -- | 230 | -- | 24 | UC326 | 229 | 214.3 | T326 | -- | CUCT326(CE) | 68.4 | -- | 83.5 |
140 | UCT328 | 155 | 50 | 100 | 415 | 380 | 230 | 515 | 515 | 315 | 50 | 255 | 80 | 70 | 160 | 145 | 59 | -- | 240 | -- | 24 | UC328 | 255 | 246 | T328 | -- | CUCT328(CE) | 83.2 | -- | 101
|

南京哈宁轴承制造有限公司欢迎您、联系人:刘长岭 13801591302 手机微信支付宝同号、需要产品联系我、谢谢