UKFL200-UKFL300-UKFLX00系列外球面轴承带座样本


軸徑 (mm) | 連 座 軸 承 型 番 | 主 要 寸 法 (mm) | 安裝 螺栓 型番 | 軸 承 部 份 | 軸承座 型 番 | 附鋼製外蓋 軸承型番 | 附鑄鐵製外蓋 軸承型番 | 總重量 |
型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 | 附鋼製 外蓋 | 附鑄鐵 外蓋 |
H | L | L1 | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B1 | A4 | A5 | A6 | A7 | Cr | C0r |
20 | UKFL205 | 130 | 68 | 73 | 27 | 99 | 16 | 14 | 16 | 35.5 | 35 | 47 | 51 | 10 | 9 | M14 | UK205 | 14 | 7.9 | FL205 | UCFL205C(E) | CUCFL205C(CE) | 0.68 | 0.72 | 1.1 |
20 | UKFLX05 | 141 | 83 | -- | 30 | 117 | 12 | 13 | 18 | 39 | 35 | 51 | -- | 9 | -- | M10 | UKX05 | 19.6 | 11.3 | FLX05 | UCFLX05C(E) | -- | 1 | 1 | -- |
20 | UKFL305 | 150 | 80 | 84 | 29 | 113 | 19 | 13 | 16 | 37 | 35 | -- | 55 | -- | 12 | M16 | UK305 | 21.3 | 10.9 | FL305 | -- | CUCFL305C(CE) | 1.1 | -- | 1.5 |
25 | UKFL206 | 148 | 80 | 84 | 31 | 117 | 16 | 14 | 18 | 39 | 38 | 49 | 55 | 9 | 10 | M14 | UK206 | 19.6 | 11.3 | FL206 | UCFL206C(E) | CUCFL206C(CE) | 1 | 1.1 | 1.6 |
25 | UKFLX06 | 156 | 95 | -- | 34 | 130 | 16 | 14 | 19 | 40.5 | 38 | 54 | -- | 12 | -- | M14 | UKX06 | 25.9 | 15.4 | FLX06 | UCFLX06C(E) | -- | 1.5 | 1.5 | -- |
25 | UKFL306 | 180 | 90 | 94 | 32 | 134 | 23 | 15 | 18 | 40.5 | 38 | -- | 60 | -- | 13 | M20 | UK306 | 26.8 | 15 | FL306 | -- | CUCFL306C(CE) | 1.5 | -- | 2 |
30 | UKFL207 | 161 | 90 | 94 | 34 | 130 | 16 | 16 | 19 | 41.5 | 43 | 54 | 59 | 11 | 11 | M14 | UK207 | 25.9 | 15.4 | FL207 | UCFL207C(E) | CUCFL207C(CE) | 1.3 | 1.4 | 2 |
30 | UKFLX07 | 171 | 105 | -- | 38 | 144 | 16 | 14 | 21 | 44.5 | 43 | 63 | -- | 17 | -- | M14 | UKX07 | 29.3 | 17.9 | FLX07 | UCFLX07C(E) | -- | 1.9 | 2 | -- |
30 | UKFL307 | 185 | 100 | 104 | 36 | 141 | 23 | 16 | 20 | 44.5 | 43 | -- | 65 | -- | 14 | M20 | UK307 | 33.5 | 19.2 | FL307 | -- | CUCFL307C(CE) | 1.9 | -- | 2.4 |
35 | UKFL208 | 175 | 100 | 104 | 36 | 144 | 16 | 16 | 21 | 45.5 | 46 | 61 | 66 | 14 | 14 | M14 | UK208 | 29.3 | 17.9 | FL208 | UCFL208C(E) | CUCFL208C(CE) | 1.7 | 1.8 | 2.4 |
35 | UKFLX08 | 179 | 111 | -- | 40 | 148 | 16 | 14 | 22 | 47 | 46 | 63 | -- | 15 | -- | M14 | UKX08 | 33 | 20.5 | FLX08 | UCFLX08C(E) | -- | 2.1 | 2.1 | -- |
35 | UKFL308 | 200 | 112 | 118 | 40 | 158 | 23 | 17 | 23 | 50 | 46 | -- | 73 | -- | 17 | M20 | UK308 | 40.5 | 23.9 | FL308 | -- | CUCFL308C(CE) | 2.5 | -- | 3 |
40 | UKFL209 | 188 | 108 | 113 | 38 | 148 | 19 | 18 | 22 | 48 | 50 | 63 | 67 | 14 | 13 | M16 | UK209 | 33 | 20.5 | FL209 | UCFL209C(E) | CUCFL209C(CE) | 2 | 2.1 | 2.8 |
40 | UKFLX09 | 189 | 116 | -- | 40 | 157 | 16 | 14 | 23 | 49.5 | 50 | 67 | -- | 16 | -- | M14 | UKX09 | 35.5 | 23.2 | FLX09 | UCFLX09C(E) | -- | 2.4 | 2.5 | -- |
40 | UKFL309 | 230 | 125 | 132 | 44 | 177 | 25 | 18 | 25 | 54.5 | 50 | -- | 78 | -- | 17 | M22 | UK309 | 51.5 | 29.5 | FL309 | -- | CUCFL309C(CE) | 3.4 | -- | 4.3 |
45 | UKFL210 | 197 | 115 | 120 | 40 | 157 | 19 | 18 | 22 | 49.5 | 55 | 66 | 71 | 15 | 15 | M16 | UK210 | 35.5 | 23.2 | FL210 | UCFL210C(E) | CUCFL210C(CE) | 2.3 | 2.5 | 3.4 |
45 | UKFLX10 | 216 | 133 | -- | 44 | 184 | 19 | 20 | 26 | 54.5 | 55 | 70 | -- | 14 | -- | M16 | UKX10 | 43 | 29.4 | FLX10 | UCFLX10C(E) | -- | 3.6 | 3.7 | -- |
45 | UKFL310 | 240 | 140 | 144 | 48 | 187 | 25 | 19 | 28 | 60 | 55 | -- | 85 | -- | 19 | M22 | UK310 | 61.5 | 38.2 | FL310 | -- | CUCFL310C(CE) | 4.4 | -- | 5.5 |
50 | UKFL211 | 224 | 130 | 134 | 43 | 184 | 19 | 20 | 25 | 53.5 | 59 | 69 | 75 | 14 | 15 | M16 | UK211 | 43 | 29.4 | FL211 | UCFL211C(E) | CUCFL211C(CE) | 3.3 | 3.5 | 4.5 |
50 | UKFL311 | 250 | 150 | 154 | 52 | 198 | 25 | 20 | 30 | 63.5 | 59 | -- | 90 | -- | 20 | M22 | UK311 | 71.5 | 44.8 | FL311 | -- | CUCFL311C(CE) | 5.1 | -- | 6.1 |
55 | UKFL212 | 250 | 140 | 144 | 48 | 202 | 23 | 20 | 29 | 60 | 62 | 80 | 86 | 19 | 20 | M20 | UK212 | 52.5 | 36.1 | FL212 | UCFL212C(E) | CUCFL212C(CE) | 4.1 | 4.4 | 5.5 |
55 | UKFL312 | 270 | 160 | 164 | 56 | 212 | 31 | 22 | 33 | 69 | 62 | -- | 98 | -- | 23 | M27 | UK312 | 81.5 | 52 | FL312 | -- | CUCFL312C(CE) | 6.1 | -- | 7.4 |
60 | UKFL213 | 258 | 155 | 157 | 50 | 210 | 23 | 24 | 30 | 63 | 65 | 81 | 89 | 17 | 20 | M20 | UK213 | 57.5 | 40 | FL204 | UCFL213C(E) | CUCFL213C(CE) | 5.2 | 5.5 | 3.9 |
60 | UKFL313 | 295 | 175 | 186 | 58 | 240 | 31 | 25 | 33 | 71 | 65 | -- | 103 | -- | 24 | M27 | UK313 | 92.5 | 59.4 | FL204 | -- | CUCFL313C(CE) | 7.4 | -- | 9.4 |
65 | UKFL215 | 275 | 165 | 168 | 56 | 225 | 23 | 24 | 34 | 69.5 | 73 | -- | 102 | -- | 26 | M20 | UK215 | 66 | 48.2 | FL204 | -- | CUCFL215C(CE) | 6.8 | -- | 8.3 |
65 | UKFL315 | 320 | 195 | 206 | 66 | 260 | 35 | 30 | 39 | 81 | 73 | -- | 114 | -- | 25 | M30 | UK315 | 114 | 76.9 | FL204 | -- | CUCFL315C(CE) | 10.2 | -- | 12.6 |
70 | UKFL216 | 290 | 180 | 188 | 58 | 233 | 25 | 24 | 34 | 73 | 78 | -- | 107 | -- | 26 | M22 | UK216 | 72.5 | 53 | FL204 | -- | CUCFL216C(CE) | 8.4 | -- | 10.6 |
70 | UKFL316 | 355 | 210 | 218 | 68 | 285 | 38 | 32 | 38 | 83.5 | 78 | -- | 115 | -- | 23 | M33 | UK316 | 123 | 86.4 | FL204 | -- | CUCFL316C(CE) | 12.8 | -- | 15.9 |
75 | UKFL217 | 305 | 190 | 198 | 63 | 248 | 25 | 26 | 36 | 77 | 82 | -- | 111 | -- | 26 | M22 | UK217 | 83.5 | 61.8 | FL204 | -- | CUCFL217C(CE) | 10 | -- | 12.4 |
75 | UKFL317 | 370 | 220 | 232 | 74 | 300 | 38 | 32 | 44 | 92 | 82 | -- | 126 | -- | 26 | M33 | UK317 | 132 | 96.5 | FL204 | -- | CUCFL317C(CE) | 14.5 | -- | 18.4 |
80 | UKFL218 | 320 | 205 | 211 | 68 | 265 | 25 | 26 | 40 | 82.5 | 86 | -- | 122 | -- | 31 | M22 | UK218 | 95.5 | 71.4 | FL204 | -- | CUCFL218C(CE) | 12.3 | -- | 15.4 |
80 | UKFL318 | 385 | 235 | 245 | 76 | 315 | 38 | 36 | 44 | 93.5 | 86 | -- | 128 | -- | 26 | M33 | UK318 | 143 | 107.2 | FL204 | -- | CUCFL318C(CE) | 17.2 | -- | 21.7 |
85 | UKFL319 | 405 | 250 | 257 | 94 | 330 | 41 | 40 | 59 | 111 | 90 | -- | 149 | -- | 30 | M36 | UK319 | 153 | 118.4 | FL204 | -- | CUCFL319C(CE) | 21.8 | -- | 26 |
90 | UKFL320 | 440 | 270 | 277 | 94 | 360 | 44 | 40 | 59 | 115 | 97 | -- | 154 | -- | 31 | M39 | UK320 | 173 | 140.4 | FL204 | -- | CUCFL320C(CE) | 26.5 | -- | 31.2 |
100 | UKFL322 | 470 | 300 | 305 | 96 | 390 | 44 | 42 | 60 | 121 | 105 | -- | 165 | -- | 36 | M39 | UK322 | 205 | 178.8 | FL204 | -- | CUCFL322C(CE) | 33.2 | -- | 39.4 |
110 | UKFL324 | 520 | 330 | 333 | 110 | 430 | 47 | 48 | 65 | 130 | 112 | -- | 175 | -- | 35 | M42 | UK324 | 207 | 184.8 | FL204 | -- | CUCFL324C(CE) | 45.2 | -- | 52.6 |
115 | UKFL326 | 550 | 360 | 360 | 115 | 460 | 47 | 50 | 65 | 134 | 121 | -- | 180 | -- | 36 | M42 | UK326 | 229 | 214.3 | FL204 | -- | CUCFL326C(CE) | 57.8 | -- | 65.9 |
125 | UKFL328 | 600 | 400 | 400 | 125 | 500 | 51 | 60 | 75 | 148 | 131 | -- | 195 | -- | 37 | M45 | UK328 | 255 | 246 | FL204 | -- | CUCFL328C(CE) | 80 | -- | 87.8
|

南京哈宁轴承制造有限公司欢迎您、联系人:刘长岭 13801591302 手机微信支付宝同号、需要产品联系我、谢谢