UCFL200-UCFL300-UCFLX00系列外球面轴承带座样本


軸徑 (mm) | 連 座 軸 承 型 番 | 主 要 寸 法 (mm) | 安裝 螺栓 型番 | 軸 承 部 份 | 軸承座 型 番 | 附鋼製外蓋 軸承型番 | 附鑄鐵製外蓋 軸承型番 | 總重量 |
型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 | 附鋼製 外蓋 | 附鑄鐵 外蓋 |
H | L | L1 | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B | S | A4 | A5 | A6 | A7 | Cr | C0r |
12 | UCFL201 | 113 | 60 | 66 | 25.5 | 90 | 12 | 12 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | 43 | 46 | 8 | 6 | M10 | UC201 | 12.8 | 6.6 | FL204 | UCFL201C(E) | CUCFL201C(CE) | 0.5 | 0.53 | 0.8 |
15 | UCFL202 | 113 | 60 | 66 | 25.5 | 90 | 12 | 12 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | 43 | 46 | 8 | 6 | M10 | UC202 | 12.8 | 6.6 | FL204 | UCFL202C(E) | CUCFL202C(CE) | 0.48 | 0.51 | 0.8 |
17 | UCFL203 | 113 | 60 | 66 | 25.5 | 90 | 12 | 12 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | 43 | 46 | 8 | 6 | M10 | UC203 | 12.8 | 6.6 | FL204 | UCFL203C(E) | CUCFL203C(CE) | 0.47 | 0.5 | 0.8 |
20 | UCFL204 | 113 | 60 | 66 | 25.5 | 90 | 12 | 12 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | 43 | 46 | 8 | 6 | M10 | UC204 | 12.8 | 6.6 | FL204 | UCFL204C(E) | CUCFL204C(CE) | 0.45 | 0.48 | 0.8 |
25 | UCFL205 | 130 | 68 | 73 | 27 | 99 | 16 | 14 | 16 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | 47 | 51 | 10 | 9 | M14 | UC205 | 14 | 7.9 | FL205 | UCFL205C(E) | CUCFL205C(CE) | 0.63 | 0.67 | 1 |
25 | UCFLX05 | 141 | 83 | -- | 30 | 117 | 12 | 13 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 51 | -- | 8 | -- | M10 | UCX05 | 19.6 | 11.3 | FLX05 | UCFLX05C(E) | -- | 1 | 1 | -- |
25 | UCFL305 | 150 | 80 | 84 | 29 | 113 | 19 | 13 | 16 | 39 | 38 | 15 | -- | 55 | -- | 10 | M16 | UC305 | 21.3 | 10.9 | FL305 | -- | CUCFL305C(CE) | 1.1 | -- | 1.4 |
30 | UCFL206 | 148 | 80 | 84 | 31 | 117 | 16 | 14 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 49 | 55 | 8 | 8 | M14 | UC206 | 19.6 | 11.3 | FL206 | UCFL206C(E) | CUCFL206C(CE) | 0.96 | 1 | 1.5 |
30 | UCFLX06 | 156 | 95 | -- | 34 | 130 | 16 | 14 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 54 | -- | 8 | -- | M14 | UCX06 | 25.9 | 15.4 | FLX06 | UCFLX06C(E) | -- | 1.4 | 1.4 | -- |
30 | UCFL306 | 180 | 90 | 94 | 32 | 134 | 23 | 15 | 18 | 44 | 43 | 17 | -- | 60 | -- | 10 | M20 | UC306 | 26.8 | 15 | FL306 | -- | CUCFL306C(CE) | 1.5 | -- | 1.9 |
35 | UCFL207 | 161 | 90 | 94 | 34 | 130 | 16 | 16 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 54 | 59 | 8 | 8 | M14 | UC207 | 25.9 | 15.4 | FL207 | UCFL207C(E) | CUCFL207C(CE) | 1.2 | 1.3 | 1.9 |
35 | UCFLX07 | 171 | 105 | -- | 38 | 144 | 16 | 14 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | 63 | -- | 10 | -- | M14 | UCX07 | 29.3 | 17.9 | FLX07 | UCFLX07C(E) | -- | 1.9 | 2 | -- |
35 | UCFL307 | 185 | 100 | 104 | 36 | 141 | 23 | 16 | 20 | 49 | 48 | 19 | -- | 65 | -- | 10 | M20 | UC307 | 33.5 | 19.2 | FL307 | -- | CUCFL307C(CE) | 1.8 | -- | 2.3 |
40 | UCFL208 | 175 | 100 | 104 | 36 | 144 | 16 | 16 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | 61 | 66 | 9 | 8 | M14 | UC208 | 29.3 | 17.9 | FL208 | UCFL208C(E) | CUCFL208C(CE) | 1.6 | 1.7 | 2.3 |
40 | UCFLX08 | 179 | 111 | -- | 40 | 148 | 16 | 14 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | 63 | -- | 10 | -- | M14 | UCX08 | 33 | 20.5 | FLX08 | UCFLX08C(E) | -- | 2 | 2.1 | -- |
40 | UCFL308 | 200 | 112 | 118 | 40 | 158 | 23 | 17 | 23 | 56 | 52 | 19 | -- | 73 | -- | 11 | M20 | UC308 | 40.5 | 23.9 | FL308 | -- | CUCFL308C(CE) | 2.4 | -- | 2.9 |
45 | UCFL209 | 188 | 108 | 113 | 38 | 148 | 19 | 18 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | 63 | 67 | 10 | 8 | M16 | UC209 | 33 | 20.5 | FL209 | UCFL209C(E) | CUCFL209C(CE) | 1.9 | 2 | 2.7 |
45 | UCFLX09 | 189 | 116 | -- | 40 | 157 | 16 | 14 | 23 | 55.6 | 51.6 | 19 | 67 | -- | 9 | -- | M14 | UCX09 | 35.5 | 23.2 | FLX09 | UCFLX09C(E) | -- | 2.4 | 2.5 | -- |
45 | UCFL309 | 230 | 125 | 132 | 44 | 177 | 25 | 18 | 25 | 60 | 57 | 22 | -- | 78 | -- | 12 | M22 | UC309 | 51.5 | 29.5 | FL309 | -- | CUCFL309C(CE) | 3.4 | -- | 4.2 |
50 | UCFL210 | 197 | 115 | 120 | 40 | 157 | 19 | 18 | 22 | 54.6 | 51.6 | 19 | 66 | 71 | 9 | 10 | M16 | UC210 | 35.5 | 23.2 | FL210 | UCFL210C(E) | CUCFL210C(CE) | 2.2 | 2.3 | 3.2 |
50 | UCFLX10 | 216 | 133 | -- | 44 | 184 | 19 | 20 | 26 | 59.4 | 55.6 | 22.2 | 70 | -- | 9 | -- | M16 | UCX10 | 43 | 29.4 | FLX10 | UCFLX10C(E) | -- | 3.6 | 3.7 | -- |
50 | UCFL310 | 240 | 140 | 144 | 48 | 187 | 25 | 19 | 28 | 67 | 61 | 22 | -- | 85 | -- | 12 | M22 | UC310 | 61.5 | 38.2 | FL310 | -- | CUCFL310C(CE) | 4.3 | -- | 5.2 |
55 | UCFL211 | 224 | 130 | 134 | 43 | 184 | 19 | 20 | 25 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 69 | 75 | 9 | 10 | M16 | UC211 | 43 | 29.4 | FL211 | UCFL211C(E) | CUCFL211C(CE) | 3.2 | 3.3 | 4.3 |
55 | UCFL311 | 250 | 150 | 154 | 52 | 198 | 25 | 20 | 30 | 71 | 66 | 25 | -- | 90 | -- | 13 | M22 | UC311 | 71.5 | 44.8 | FL311 | -- | CUCFL311C(CE) | 5.1 | -- | 6 |
60 | UCFL212 | 250 | 140 | 144 | 48 | 202 | 23 | 20 | 29 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | 80 | 86 | 10 | 11 | M20 | UC212 | 52.5 | 36.1 | FL212 | UCFL212C(E) | CUCFL212C(CE) | 4.1 | 4.3 | 5.4 |
60 | UCFL312 | 270 | 160 | 164 | 56 | 212 | 31 | 22 | 33 | 78 | 71 | 26 | -- | 98 | -- | 14 | M27 | UC312 | 81.5 | 52 | FL312 | -- | CUCFL312C(CE) | 6.2 | -- | 7.3 |
65 | UCFL213 | 258 | 155 | 157 | 50 | 210 | 23 | 24 | 30 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | 81 | 89 | 10 | 13 | M20 | UC213 | 57.5 | 40 | FL204 | UCFL213C(E) | CUCFL213C(CE) | 5.1 | 5.3 | 6.7 |
65 | UCFL313 | 295 | 175 | 186 | 58 | 240 | 31 | 25 | 33 | 78 | 75 | 30 | -- | 103 | -- | 17 | M27 | UC313 | 92.5 | 59.4 | FL204 | -- | CUCFL313C(CE) | 7.4 | -- | 9.4 |
70 | UCFL214 | 265 | 160 | 163 | 54 | 216 | 23 | 24 | 31 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | -- | 98 | -- | 16 | M20 | UC214 | 62 | 44 | FL204 | -- | CUCFL214C(CE) | 6 | -- | 7.4 |
70 | UCFL314 | 315 | 185 | 196 | 61 | 250 | 35 | 28 | 36 | 81 | 78 | 33 | -- | 106 | -- | 17 | M30 | UC314 | 104 | 68 | FL204 | -- | CUCFL314C(CE) | 9 | -- | 11.8 |
75 | UCFL215 | 275 | 165 | 168 | 56 | 225 | 23 | 24 | 34 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | -- | 102 | -- | 17 | M20 | UC215 | 66 | 48.2 | FL204 | -- | CUCFL215C(CE) | 6.5 | -- | 7.9 |
75 | UCFL315 | 320 | 195 | 206 | 66 | 260 | 35 | 30 | 39 | 89 | 82 | 32 | -- | 114 | -- | 17 | M30 | UC315 | 114 | 76.9 | FL204 | -- | CUCFL315C(CE) | 10 | -- | 12.2 |
80 | UCFL216 | 290 | 180 | 188 | 58 | 233 | 25 | 24 | 34 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | -- | 107 | -- | 15 | M22 | UC216 | 72.5 | 53 | FL204 | -- | CUCFL216C(CE) | 8 | -- | 10.2 |
80 | UCFL316 | 355 | 210 | 218 | 68 | 285 | 38 | 32 | 38 | 90 | 86 | 34 | -- | 115 | -- | 17 | M33 | UC316 | 123 | 86.4 | FL204 | -- | CUCFL316C(CE) | 12.6 | -- | 15.5 |
85 | UCFL217 | 305 | 190 | 198 | 63 | 248 | 25 | 26 | 36 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | -- | 111 | -- | 15 | M22 | UC217 | 83.5 | 61.8 | FL204 | -- | CUCFL217C(CE) | 9.5 | -- | 11.8 |
85 | UCFL317 | 370 | 220 | 232 | 74 | 300 | 38 | 32 | 44 | 100 | 96 | 40 | -- | 126 | -- | 18 | M33 | UC317 | 132 | 96.5 | FL204 | -- | CUCFL317C(CE) | 14.5 | -- | 18.2 |
90 | UCFL218 | 320 | 205 | 211 | 68 | 265 | 25 | 26 | 40 | 96.3 | 96 | 39.7 | -- | 122 | -- | 17 | M22 | UC218 | 95.5 | 71.4 | FL204 | -- | CUCFL218C(CE) | 11.9 | -- | 15 |
90 | UCFL318 | 385 | 235 | 245 | 76 | 315 | 38 | 36 | 44 | 100 | 96 | 40 | -- | 128 | -- | 20 | M33 | UC318 | 143 | 107.2 | FL204 | -- | CUCFL318C(CE) | 17.1 | -- | 20.7 |
95 | UCFL319 | 405 | 250 | 257 | 94 | 330 | 41 | 40 | 59 | 121 | 103 | 41 | -- | 149 | -- | 20 | M36 | UC319 | 153 | 118.4 | FL204 | -- | CUCFL319C(CE) | 21.8 | -- | 25.8 |
100 | UCFL320 | 440 | 270 | 277 | 94 | 360 | 44 | 40 | 59 | 125 | 108 | 42 | -- | 154 | -- | 21 | M39 | UC320 | 173 | 140.4 | FL204 | -- | CUCFL320C(CE) | 26.5 | -- | 30.6 |
105 | UCFL321 | 440 | 270 | 282 | 94 | 360 | 44 | 40 | 59 | 127 | 112 | 44 | -- | 156 | -- | 21 | M39 | UC321 | 183 | 153.1 | FL204 | -- | CUCFL321C(CE) | 28.2 | -- | 31.9 |
110 | UCFL322 | 470 | 300 | 305 | 96 | 390 | 44 | 42 | 60 | 131 | 117 | 46 | -- | 165 | -- | 26 | M39 | UC322 | 205 | 178.8 | FL204 | -- | CUCFL322C(CE) | 33.1 | -- | 38.7 |
120 | UCFL324 | 520 | 330 | 333 | 110 | 430 | 47 | 48 | 65 | 140 | 126 | 51 | -- | 175 | -- | 25 | M42 | UC324 | 207 | 184.8 | FL204 | -- | CUCFL324C(CE) | 45.7 | -- | 52.4 |
130 | UCFL326 | 550 | 360 | 360 | 115 | 460 | 47 | 50 | 65 | 146 | 135 | 54 | -- | 180 | -- | 24 | M42 | UC326 | 229 | 214.3 | FL204 | -- | CUCFL326C(CE) | 57.5 | -- | 64.4 |
140 | UCFL328 | 600 | 400 | 400 | 125 | 500 | 51 | 60 | 75 | 161 | 145 | 59 | -- | 195 | -- | 24 | M45 | UC328 | 255 | 246 | FL204 | -- | CUCFL328C(CE) | 79.7 | -- | 86.3
|

南京哈宁轴承制造有限公司欢迎您、联系人:刘长岭 13801591302 手机微信支付宝同号、需要产品联系我、谢谢