UCFC200-UCFCX00系列外球面轴承带座样本


軸徑 (mm) | 連 座 軸 承 型 番 | 主 要 寸 法 (mm) | 安裝 螺栓 型番 | 軸 承 部 份 | 軸承座 型 番 | 附鋼製外蓋 軸承型番 | 附鑄鐵製外蓋 軸承型番 | 總重量 |
型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 | 附鋼製 外蓋 | 附鑄鐵 外蓋 |
L | A | J | J1 | N | A1 | A2 | A3 | H3 | A0 | B | S | A4 | A5 | A6 | A7 | Cr | C0r |
12 | UCFC201 | 100 | 20.5 | 78 | 55.1 | 12 | 7 | 10 | 5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 38 | 41 | 8 | 6 | M10 | UC201 | 12.8 | 6.6 | FC204 | UCFC201C(E) | CUCFC201C(CE) | 0.89 | 0.92 | 1.2 |
15 | UCFC202 | 100 | 20.5 | 78 | 55.1 | 12 | 7 | 10 | 5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 38 | 41 | 8 | 6 | M10 | UC202 | 12.8 | 6.6 | FC204 | UCFC202C(E) | CUCFC202C(CE) | 0.87 | 0.9 | 1.2 |
17 | UCFC203 | 100 | 20.5 | 78 | 55.1 | 12 | 7 | 10 | 5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 38 | 41 | 8 | 6 | M10 | UC203 | 12.8 | 6.6 | FC204 | UCFC203C(E) | CUCFC203C(CE) | 0.86 | 0.89 | 1.2 |
20 | UCFC204 | 100 | 20.5 | 78 | 55.1 | 12 | 7 | 10 | 5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 38 | 41 | 8 | 6 | M10 | UC204 | 12.8 | 6.6 | FC204 | UCFC204C(E) | CUCFC204C(CE) | 0.84 | 0.87 | 1.2 |
25 | UCFC205 | 115 | 21 | 90 | 63.6 | 12 | 7 | 10 | 6 | 70 | 29.7 | 34.1 | 14.3 | 42 | 45 | 11 | 9 | M10 | UC205 | 14 | 7.9 | FC205 | UCFC205C(E) | CUCFC205C(CE) | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
25 | UCFCX05 | 111 | 24 | 92 | 65 | 9.5 | 9.5 | 10 | 6 | 76 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 43 | -- | 9 | -- | M8 | UCX05 | 19.6 | 11.3 | FCX05 | UCFCX05C(E) | -- | 1.1 | 1.1 | -- |
30 | UCFC206 | 125 | 23 | 100 | 70.7 | 12 | 8 | 10 | 8 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 43 | 47 | 9 | 8 | M10 | UC206 | 19.6 | 11.3 | FC206 | UCFC206C(E) | CUCFC206C(CE) | 1.5 | 1.5 | 2 |
30 | UCFCX06 | 127 | 22.5 | 105 | 74.2 | 12 | 9.5 | 8 | 9.5 | 85 | 33.4 | 42.9 | 17.5 | 43 | -- | 8 | -- | M10 | UCX06 | 25.9 | 15.4 | FCX06 | UCFCX06C(E) | -- | 1.4 | 1.4 | -- |
35 | UCFC207 | 135 | 26 | 110 | 77.8 | 14 | 9 | 11 | 8 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | 46 | 51 | 8 | 8 | M12 | UC207 | 25.9 | 15.4 | FC207 | UCFC207C(E) | CUCFC207C(CE) | 1.7 | 1.8 | 2.4 |
35 | UCFCX07 | 133 | 26 | 111 | 78.5 | 12 | 11 | 9 | 11 | 92 | 39.2 | 49.2 | 19 | 48 | -- | 7 | -- | M10 | UCX07 | 29.3 | 17.9 | FCX07 | UCFCX07C(E) | -- | 1.8 | 1.8 | -- |
40 | UCFC208 | 145 | 26 | 120 | 84.8 | 14 | 9 | 11 | 10 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | 52 | 56 | 10 | 8 | M12 | UC208 | 29.3 | 17.9 | FC208 | UCFC208C(E) | CUCFC208C(CE) | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
40 | UCFCX08 | 133 | 26 | 111 | 78.5 | 12 | 11 | 9 | 11 | 92 | 39.2 | 49.2 | 19 | 50 | -- | 10 | -- | M10 | UCX08 | 33 | 20.5 | FCX08 | UCFCX08C(E) | -- | 1.8 | 1.8 | -- |
45 | UCFC209 | 160 | 26 | 132 | 93.3 | 16 | 14 | 10 | 12 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | 51 | 55 | 10 | 8 | M14 | UC209 | 33 | 20.5 | FC209 | UCFC209C(E) | CUCFC209C(CE) | 3 | 3.1 | 3.7 |
45 | UCFCX09 | 155 | 25 | 130 | 91.9 | 14 | 11 | 8 | 12 | 108 | 40.6 | 51.6 | 19 | 52 | -- | 10 | -- | M12 | UCX09 | 35.5 | 23.2 | FCX09 | UCFCX09C(E) | -- | 2.5 | 2.6 | -- |
50 | UCFC210 | 165 | 28 | 138 | 97.6 | 16 | 14 | 10 | 12 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19 | 54 | 59 | 9 | 10 | M14 | UC210 | 35.5 | 23.2 | FC210 | UCFC210C(E) | CUCFC210C(CE) | 3.1 | 3.3 | 4.2 |
50 | UCFCX10 | 162 | 25 | 136 | 96.2 | 14 | 11 | 7 | 16 | 118 | 40.4 | 55.6 | 22.2 | 51 | -- | 9 | -- | M12 | UCX10 | 43 | 29.4 | FCX10 | UCFCX10C(E) | -- | 2.9 | 3 | -- |
55 | UCFC211 | 185 | 31 | 150 | 106.1 | 19 | 15 | 13 | 12 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | 57 | 63 | 9 | 10 | M16 | UC211 | 43 | 29.4 | FC211 | UCFC211C(E) | CUCFC211C(CE) | 3.9 | 4 | 5 |
55 | UCFCX11 | 180 | 26 | 152 | 107.5 | 16 | 13 | 4 | 22 | 127 | 43.7 | 65.1 | 25.4 | 54 | -- | 9 | -- | M14 | UCX11 | 52.5 | 36.1 | FCX11 | UCFCX11C(E) | -- | 4 | 4.2 | -- |
60 | UCFC212 | 195 | 36 | 160 | 113.1 | 19 | 15 | 17 | 12 | 135 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | 68 | 74 | 10 | 11 | M16 | UC212 | 52.5 | 36.1 | FC212 | UCFC212C(E) | CUCFC212C(CE) | 4.4 | 4.6 | 6 |
60 | UCFCX12 | 194 | 33 | 165 | 116.7 | 16 | 14 | 11 | 20 | 140 | 50.7 | 65.1 | 25.4 | 63 | -- | 11 | -- | M14 | UCX12 | 57.5 | 40 | FCX12 | UCFCX12C(E) | -- | 4.6 | 4.8 | -- |
65 | UCFC213 | 205 | 36 | 170 | 120.2 | 19 | 15 | 16 | 14 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | 67 | 75 | 10 | 13 | M16 | UC213 | 57.5 | 40 | FC213 | UCFC213C(E) | CUCFC213C(CE) | 5.3 | 5.5 | 7 |
65 | UCFCX13 | 194 | 33 | 165 | 116.7 | 16 | 14 | 11 | 20 | 140 | 55.4 | 74.6 | 30.2 | -- | -- | -- | -- | M14 | UCX13 | 62 | 44 | FCX13 | -- | -- | 4.9 | -- | -- |
70 | UCFC214 | 215 | 40 | 177 | 125.1 | 19 | 18 | 17 | 14 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | -- | 84 | -- | 16 | M16 | UC214 | 62 | 44 | FC214 | -- | CUCFC214C(CE) | 6.8 | -- | 8.2 |
70 | UCFCX14 | 222 | 36 | 190 | 134.3 | 19 | 14 | 14 | 20 | 164 | 58.5 | 77.8 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | M16 | UCX14 | 66 | 48.2 | FCX14 | -- | -- | 7.4 | -- | -- |
75 | UCFC215 | 220 | 40 | 184 | 130.1 | 19 | 18 | 18 | 16 | 160 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | -- | 86 | -- | 17 | M16 | UC215 | 66 | 48.2 | FC215 | -- | CUCFC215C(CE) | 7.4 | -- | -- |
75 | UCFCX15 | 222 | 35 | 190 | 134.3 | 19 | 16 | 12 | 22 | 164 | 61.3 | 82.6 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | M16 | UCX15 | 72.5 | 53 | FCX15 | -- | -- | 7.4 | -- | 11.3 |
80 | UCFC216 | 240 | 42 | 200 | 141.4 | 23 | 18 | 18 | 16 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | -- | 91 | -- | 15 | M20 | UC216 | 72.5 | 53 | FC216 | -- | CUCFC216C(CE) | 9.2 | -- | -- |
80 | UCFCX16 | 260 | 36 | 219 | 154.8 | 23 | 19 | 10 | 25 | 186 | 61.6 | 85.7 | 34.1 | -- | -- | -- | -- | M20 | UCX16 | 83.5 | 61.8 | FCX16 | -- | -- | 11.5 | -- | 12.8 |
85 | UCFC217 | 250 | 45 | 208 | 147.1 | 23 | 20 | 18 | 18 | 180 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | -- | 93 | -- | 15 | M20 | UC217 | 83.5 | 61.8 | FC217 | -- | CUCFC217C(CE) | 10.6 | -- | -- |
85 | UCFCX17 | 260 | 36 | 219 | 154.8 | 23 | 19 | 10 | 25 | 186 | 66.3 | 96 | 39.7 | -- | -- | -- | -- | M20 | UCX17 | 95.5 | 71.4 | FCX17 | -- | -- | 11.1 | -- | 15.9 |
90 | UCFC218 | 265 | 50 | 220 | 155.5 | 23 | 20 | 22 | 18 | 190 | 78.3 | 96 | 39.7 | -- | 104 | -- | 17 | M20 | UC218 | 95.5 | 71.4 | FC218 | -- | CUCFC218C(CE) | 12.7 | -- | -- |
90 | UCFCX18 | 260 | 43 | 219 | 154.8 | 23 | 19 | 12 | 28 | 186 | 73.1 | 104 | 42.9 | -- | -- | -- | -- | M20 | UCX18 | 109 | 81.6 | FCX18 | -- | -- | 11.3 | -- | -- |
100 | UCFCX20 | 276 | 66 | 238 | 168.3 | 23 | 22 | 22 | 28 | 206 | 90.3 | 117.5 | 49.2 | -- | -- | -- | -- | M20 | UCX20 | 134 | 104.7 | FCX20 | -- | -- | 15.9 | -- | --
|

南京哈宁轴承制造有限公司欢迎您、联系人:刘长岭 13801591302 手机微信支付宝同号、需要产品联系我、谢谢