UKF200-UKF300-UKFX00系列外球面轴承带座样本


軸徑 (mm) | 連 座 軸 承 型 番 | 主 要 寸 法 (mm) | 安裝 螺栓 型番 | 軸 承 部 份 | 軸承座 型 番 | 附鋼製外蓋 軸承型番 | 附鑄鐵製外蓋 軸承型番 | 總重量 |
型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 | 附鋼製 外蓋 | 附鑄鐵 外蓋 |
L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B1 | A4 | A5 | A6 | A7 | Cr | C0r |
20 | UKF205 | 95 | 27 | 70 | 12 | 14 | 16 | 35.5 | 35 | 48 | 51 | 11 | 9 | M10 | UK205 | 14 | 7.9 | F205 | UKF205C(E) | CUKF205C(CE) | 0.87 | 0.91 | 1.3 |
20 | UKFX05 | 108 | 30 | 83 | 12 | 13 | 18 | 39 | 35 | 51 | -- | 10 | -- | M10 | UKX05 | 19.6 | 11.3 | FX05 | UKFX05C(E) | -- | 1.1 | 1.2 | -- |
20 | UKF305 | 110 | 29 | 80 | 16 | 13 | 16 | 37 | 35 | -- | 55 | -- | 12 | M14 | UK305 | 21.3 | 10.9 | F305 | -- | CUKF305C(CE) | 1.2 | -- | 1.7 |
25 | UKF206 | 108 | 31 | 83 | 12 | 14 | 18 | 39 | 38 | 51 | 55 | 10 | 10 | M10 | UK206 | 19.6 | 11.3 | F206 | UKF206C(E) | CUKF206C(CE) | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
25 | UKFX06 | 117 | 34 | 92 | 16 | 14 | 19 | 40.5 | 38 | 54 | -- | 12 | -- | M14 | UKX06 | 25.9 | 15.4 | FX06 | UKFX06C(E) | -- | 1.4 | 1.4 | -- |
25 | UKF306 | 125 | 32 | 95 | 16 | 15 | 18 | 40.5 | 38 | -- | 60 | -- | 13 | M14 | UK306 | 26.8 | 15 | F306 | -- | CUKF306C(CE) | 1.7 | -- | 2.2 |
30 | UKF207 | 117 | 34 | 92 | 14 | 16 | 19 | 41.5 | 43 | 54 | 59 | 11 | 11 | M12 | UK207 | 25.9 | 15.4 | F207 | UKF207C(E) | CUKF207C(CE) | 1.5 | 1.7 | 2.2 |
30 | UKFX07 | 130 | 38 | 102 | 16 | 14 | 21 | 44.5 | 43 | 63 | -- | 17 | -- | M14 | UKX07 | 29.3 | 17.9 | FX07 | UKFX07C(E) | -- | 1.8 | 1.8 | -- |
30 | UKF307 | 135 | 36 | 100 | 19 | 16 | 20 | 44.5 | 43 | -- | 65 | -- | 14 | M16 | UK307 | 33.5 | 19.2 | F307 | -- | CUKF307C(CE) | 2.1 | -- | 2.7 |
35 | UKF208 | 130 | 36 | 102 | 16 | 16 | 21 | 45.5 | 46 | 62 | 66 | 15 | 14 | M14 | UK208 | 29.3 | 17.9 | F208 | UKF208C(E) | CUKF208C(CE) | 2.1 | 2.2 | 2.8 |
35 | UKFX08 | 137 | 40 | 105 | 19 | 14 | 22 | 47 | 46 | 63 | -- | 15 | -- | M16 | UKX08 | 33 | 20.5 | FX08 | UKFX08C(E) | -- | 1.8 | 1.8 | -- |
35 | UKF308 | 150 | 40 | 112 | 19 | 17 | 23 | 50 | 46 | -- | 73 | -- | 17 | M16 | UK308 | 40.5 | 23.9 | F308 | -- | CUKF308C(CE) | 3 | -- | 3.5 |
40 | UKF209 | 137 | 38 | 105 | 16 | 18 | 22 | 48 | 50 | 63 | 67 | 14 | 13 | M14 | UK209 | 33 | 20.5 | F209 | UKF209C(E) | CUKF209C(CE) | 2.5 | 2.6 | 3.2 |
40 | UKFX09 | 143 | 40 | 111 | 19 | 14 | 23 | 49.5 | 50 | 67 | -- | 16 | -- | M16 | UKX09 | 35.5 | 23.2 | FX09 | UKFX09C(E) | -- | 2.4 | 2.5 | -- |
40 | UKF309 | 160 | 44 | 125 | 19 | 18 | 25 | 54.5 | 50 | -- | 78 | -- | 17 | M16 | UK309 | 51.5 | 29.5 | F309 | -- | CUKF309C(CE) | 3.6 | -- | 4.4 |
45 | UKF210 | 143 | 40 | 111 | 16 | 18 | 22 | 49.5 | 55 | 66 | 71 | 15 | 15 | M14 | UK210 | 35.5 | 23.2 | F210 | UKF210C(E) | CUKF210C(CE) | 2.7 | 2.8 | 3.8 |
45 | UKFX10 | 162 | 44 | 130 | 19 | 20 | 26 | 54.5 | 55 | 70 | -- | 14 | -- | M16 | UKX10 | 43 | 29.4 | FX10 | UKFX10C(E) | -- | 3.6 | 3.7 | -- |
45 | UKF310 | 175 | 48 | 132 | 23 | 19 | 28 | 60 | 55 | -- | 85 | -- | 19 | M20 | UK310 | 61.5 | 38.2 | F310 | -- | CUKF310C(CE) | 4.8 | -- | 5.8 |
50 | UKF211 | 162 | 43 | 130 | 19 | 20 | 25 | 53.5 | 59 | 69 | 75 | 14 | 15 | M16 | UK211 | 43 | 29.4 | F211 | UKF211C(E) | CUKF211C(CE) | 3.6 | 3.8 | 4.8 |
50 | UKFX11 | 175 | 49 | 143 | 19 | 20 | 29 | 59 | 59 | 79 | -- | 19 | -- | M16 | UKX11 | 52.5 | 36.1 | FX11 | UKFX11C(E) | -- | 4.3 | 4.4 | -- |
50 | UKF311 | 185 | 52 | 140 | 23 | 20 | 30 | 63.5 | 59 | -- | 90 | -- | 20 | M20 | UK311 | 71.5 | 44.8 | F311 | -- | CUKF311C(CE) | 5.7 | -- | 6.8 |
55 | UKF212 | 175 | 48 | 143 | 19 | 20 | 29 | 60 | 62 | 80 | 86 | 19 | 20 | M16 | UK212 | 52.5 | 36.1 | F212 | UKF212C(E) | CUKF212C(CE) | 4.6 | 4.9 | 6 |
55 | UKFX12 | 187 | 59 | 149 | 19 | 21 | 34 | 66 | 62 | 86 | -- | 19 | -- | M16 | UKX12 | 57.5 | 40 | FX12 | UKFX12C(E) | -- | 5.3 | 5.4 | -- |
55 | UKF312 | 195 | 56 | 150 | 23 | 22 | 33 | 69 | 62 | -- | 98 | -- | 23 | M20 | UK312 | 81.5 | 52 | F312 | -- | CUKF312C(CE) | 6.7 | -- | 7.8 |
60 | UKF213 | 187 | 50 | 149 | 19 | 20 | 30 | 63 | 65 | 81 | 89 | 17 | 20 | M16 | UK213 | 57.5 | 40 | F213 | UKF213C(E) | CUKF213C(CE) | 5.7 | 6 | 7.2 |
60 | UKFX13 | 187 | 59 | 149 | 19 | 21 | 34 | 68 | 65 | -- | -- | -- | -- | M16 | UKX13 | 62 | 44 | FX13 | -- | -- | 5.2 | -- | -- |
60 | UKF313 | 208 | 58 | 166 | 23 | 22 | 33 | 71 | 65 | -- | 103 | -- | 24 | M20 | UK313 | 92.5 | 59.7 | F313 | -- | CUKF313C(CE) | 7.7 | -- | 11.5 |
65 | UKF215 | 200 | 56 | 159 | 19 | 24 | 34 | 69.5 | 73 | -- | 102 | -- | 26 | M16 | UK215 | 66 | 48.2 | F215 | -- | CUKF215C(CE) | 7.3 | -- | 9 |
65 | UKFX15 | 197 | 68 | 152 | 23 | 24 | 40 | 77 | 73 | -- | -- | -- | -- | M20 | UKX15 | 72.5 | 53 | FX15 | -- | -- | 7.7 | -- | -- |
65 | UKF315 | 236 | 66 | 184 | 25 | 25 | 39 | 81 | 73 | -- | 114 | -- | 25 | M22 | UK315 | 114 | 76.9 | F315 | -- | CUKF315C(CE) | 11.8 | -- | 14 |
70 | UKF216 | 208 | 58 | 165 | 23 | 24 | 34 | 73 | 78 | -- | 107 | -- | 26 | M20 | UK216 | 72.5 | 53 | F216 | -- | CUKF216C(CE) | 8.2 | -- | 10.4 |
70 | UKFX16 | 214 | 70 | 171 | 23 | 24 | 40 | 80 | 78 | -- | -- | -- | -- | M20 | UKX16 | 83.5 | 61.8 | FX16 | -- | -- | 10.2 | -- | -- |
70 | UKF316 | 250 | 68 | 196 | 31 | 27 | 38 | 83.5 | 78 | -- | 115 | -- | 23 | M27 | UK316 | 123 | 86.4 | F316 | -- | CUKF316C(CE) | 13.9 | -- | 16.3 |
75 | UKF217 | 220 | 63 | 175 | 23 | 26 | 36 | 77 | 82 | -- | 111 | -- | 26 | M20 | UK217 | 83.5 | 61.8 | F217 | -- | CUKF217C(CE) | 9.8 | -- | 12.4 |
75 | UKFX17 | 214 | 70 | 171 | 23 | 24 | 40 | 82.5 | 82 | -- | -- | -- | -- | M20 | UKX17 | 95.5 | 71.4 | FX17 | -- | -- | 10.1 | -- | -- |
75 | UKF317 | 260 | 74 | 204 | 31 | 27 | 44 | 92 | 82 | -- | 126 | -- | 26 | M27 | UK317 | 132 | 96.5 | F317 | -- | CUKF317C(CE) | 15.1 | -- | 18.6 |
80 | UKF218 | 235 | 68 | 187 | 23 | 26 | 40 | 82.5 | 86 | -- | 122 | -- | 31 | M20 | UK218 | 95.5 | 71.4 | F218 | -- | CUKF218C(CE) | 11.7 | -- | 15.3 |
80 | UKFX18 | 214 | 76 | 171 | 23 | 24 | 45 | 89 | 86 | -- | -- | -- | -- | M20 | UKX18 | 109 | 81.6 | FX18 | -- | -- | 10.2 | -- | -- |
80 | UKF318 | 280 | 76 | 216 | 35 | 30 | 44 | 93.5 | 86 | -- | 128 | -- | 26 | M30 | UK318 | 143 | 107.2 | F318 | -- | CUKF318C(CE) | 19 | -- | 22.5 |
85 | UKF319 | 290 | 94 | 228 | 35 | 30 | 59 | 111 | 90 | -- | 149 | -- | 30 | M30 | UK319 | 153 | 118.4 | F319 | -- | CUKF319C(CE) | 20.8 | -- | 24.4 |
90 | UKFX20 | 268 | 97 | 211 | 31 | 31 | 59 | 108 | 97 | -- | -- | -- | -- | M27 | UKX20 | 134 | 104.7 | FX20 | -- | -- | 15.9 | -- | -- |
90 | UKF320 | 310 | 94 | 242 | 38 | 32 | 59 | 115 | 97 | -- | 154 | -- | 31 | M33 | UK320 | 173 | 140.4 | F320 | -- | CUKF320C(CE) | 24.8 | -- | 30.2 |
100 | UKF322 | 340 | 96 | 266 | 41 | 35 | 60 | 121 | 105 | -- | 165 | -- | 36 | M36 | UK322 | 205 | 178.8 | F322 | -- | CUKF322C(CE) | 34.8 | -- | 39.4 |
110 | UKF324 | 370 | 110 | 290 | 41 | 40 | 65 | 130 | 112 | -- | 175 | -- | 35 | M36 | UK324 | 207 | 184.8 | F324 | -- | CUKF324C(CE) | 46.7 | -- | 52.5 |
115 | UKF326 | 410 | 115 | 320 | 41 | 45 | 65 | 134 | 121 | -- | 180 | -- | 36 | M36 | UK326 | 229 | 214.3 | F326 | -- | CUKF326C(CE) | 63 | -- | 68.8 |
125 | UKF328 | 450 | 125 | 350 | 41 | 55 | 75 | 148 | 131 | -- | 195 | -- | 37 | M36 | UK328 | 255 | 246 | F328 | -- | CUKF328C(CE) | 87.3 | -- | 90.9
|

南京哈宁轴承制造有限公司欢迎您、联系人:刘长岭 13801591302 手机微信支付宝同号、需要产品联系我、谢谢