找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

数据查询 >> 内外径查询

            请选择搜索栏目:

  请输入查询信息:

共查询到7316条相关记录
数据结果如下:

轴承分类名称轴承型号查询内径外径宽度額定動荷Ca(N)額定靜荷Coa(N)參考重量(kg)
轴承外圈 HM803110 44.45 88.9 30.163 99600 125000 0.326
轴承外圈 352 44.45 90.119 23 71800 81700 0.325
轴承外圈 HM803112 44.45 92.075 30.163 99600 125000 0.407
轴承外圈 3720 50.8 93.264 30.163 103000 137000 0.296
轴承外圈 HM903210 44.45 95.25 30.958 99700 120000 0.389
轴承外圈 53375 44.45 95.25 30.958 88700 98400 0.367
轴承外圈 55443 44.45 112.713 30.163 92000 108000 0.5
轴承外圈 65320 44.45 114.3 44.45 189000 230000 0.884
轴承外圈 LM102910 45.242 73.431 19.558 55500 78000 0.1
轴承外圈 H-LM102910 45.242 73.431 19.558 55600 78100 0.101
轴承外圈 LM603011 45.242 77.788 19.842 57100 73500 0.122
轴承外圈 LM603012 45.242 77.788 21.43 57100 73500 0.141
轴承外圈 18620 46.038 79.375 17.463 47100 59100 0.126
轴承外圈 354A 46.038 85 20.638 69000 78000 0.16
轴承外圈 522 50.8 101.6 34.925 139000 169000 0.41
轴承外圈 532X 50.8 107.95 36.512 139000 173000 0.57
轴承外圈 55437 50.8 111.125 30.162 92000 108000 0.51
轴承外圈 3730 50.8 93.264 30.162 102000 134000 0.295
轴承外圈 5335 49.212 103.188 43.658 177000 245000 0.64
轴承外圈 HH506310 49.212 114.3 44.45 199000 243000 0.85

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司

GMT+8, 2025-8-20 15:35 , Processed in 0.293145 second(s), 11 queries .

南京哈宁 13801591302 X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部