找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

数据查询 >> 内外径查询

            请选择搜索栏目:

  请输入查询信息:

共查询到7316条相关记录
数据结果如下:

轴承分类名称轴承型号查询内径外径宽度額定動荷Ca(N)額定靜荷Coa(N)參考重量(kg)
圆锥滚子轴承 LM501349/LM501310 41.275 73.431 19.558 55500 69000 0.22
圆锥滚子轴承 H-LM501349/H-LM501310 41.275 73.431 19.558 57800 73000 0.226
圆锥滚子轴承 H-LM501349/H-LM501314 41.275 73.431 21.43 57800 73000 0.226
圆锥滚子轴承 11162R/11300 41.275 76.2 18.009 51600 63300 0.219
圆锥滚子轴承 24780/24720 41.275 76.2 22.225 63500 78500 0.275
圆锥滚子轴承 24780R/24721 41.275 76.2 25.4 66300 83300 0.271
圆锥滚子轴承 26882/26822 41.275 79.375 23.812 75000 94500 0.34
圆锥滚子轴承 H-26882R./H-26820. 41.275 80.167 25.4 81100 105000 0.35
圆锥滚子轴承 3384/3320 41.275 80.167 29.37 91000 106000 0.416
圆锥滚子轴承 3585R/3525 41.275 87.313 30.163 95800 120000 0.527
圆锥滚子轴承 4388/4335 41.275 90.488 39.688 132000 169000 0.767
圆锥滚子轴承 3579R/3525 42.863 87.313 30.163 95800 120000 0.499
圆锥滚子轴承 342S/332 42.875 80 21 69000 76000 0.295
圆锥滚子轴承 25577/25520 42.875 82.931 23.812 78500 98000 0.38
圆锥滚子轴承 25577/25523 42.875 82.931 26.988 78500 98000 0.38
圆锥滚子轴承 H-25577/H-25523 42.875 82.931 26.988 77300 100000 0.379
圆锥滚子轴承 25577/25521 42.875 83.058 23.812 78500 98000 0.38
圆锥滚子轴承 25580/25520 44.45 82.931 23.812 78500 98000 0.355
圆锥滚子轴承 H-25580/H-25520 44.45 82.931 23.813 77300 100000 0.361
圆锥滚子轴承 25580/25523 44.45 82.931 26.988 78500 98000 0.355

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司

GMT+8, 2025-8-22 06:13 , Processed in 0.248111 second(s), 11 queries .

南京哈宁 13801591302 X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部