数据查询 >> 内外径查询![]() 共查询到7316条相关记录
|
轴承分类名称 | 轴承型号查询 | 内径 | 外径 | 宽度 | 額定動荷Ca(N) | 額定靜荷Coa(N) | 參考重量(kg) |
L型内圈挡片 | HJ2207E | 35 | 48.2 | 4 | 8.5 | 0.6 | 0.035 |
L型内圈挡片 | HJ307 | 35 | 50.8 | 6 | 11 | 1.1 | 0.06 |
L型内圈挡片 | HJ307E | 35 | 51.1 | 6 | 9.5 | 1.1 | 0.058 |
L型内圈挡片 | HJ2307 | 35 | 50.8 | 6 | 14 | 1.1 | 0.067 |
L型内圈挡片 | HJ2307E | 35 | 51.1 | 6 | 11 | 1.1 | 0.062 |
L型内圈挡片 | HJ407 | 35 | 59 | 8 | 13 | 1.5 | 0.12 |
L型内圈挡片 | HJ208 | 40 | 54.2 | 5 | 9 | 1.1 | 0.049 |
L型内圈挡片 | HJ208E | 40 | 54.1 | 5 | 8.5 | 1.1 | 0.047 |
L型内圈挡片 | HJ2208 | 40 | 54.2 | 5 | 9.5 | 1.1 | 0.05 |
L型内圈挡片 | HJ2208E | 40 | 54.1 | 5 | 9 | 1.1 | 0.049 |
L型内圈挡片 | HJ308 | 40 | 58.4 | 7 | 12.5 | 1.5 | 0.09 |
L型内圈挡片 | HJ308E | 40 | 57.7 | 7 | 11 | 1.5 | 0.084 |
L型内圈挡片 | HJ2308 | 40 | 58.4 | 7 | 14.5 | 1.5 | 0.097 |
L型内圈挡片 | HJ2308E | 40 | 57.7 | 7 | 12.5 | 1.5 | 0.09 |
L型内圈挡片 | HJ408 | 40 | 64.8 | 8 | 13 | 2 | 0.144 |
L型内圈挡片 | HJ209 | 45 | 59 | 5 | 9.5 | 1.1 | 0.054 |
L型内圈挡片 | HJ209E | 45 | 59.1 | 5 | 8.5 | 1.1 | 0.053 |
L型内圈挡片 | HJ2209 | 45 | 59 | 5 | 9.5 | 1.1 | 0.054 |
L型内圈挡片 | HJ2209E | 45 | 59.1 | 5 | 9 | 1.1 | 0.054 |
L型内圈挡片 | HJ309 | 45 | 64 | 7 | 12.5 | 1.5 | 0.105 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-8-23 07:24 , Processed in 0.259137 second(s), 11 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.