数据查询 >> 内外径查询![]() 共查询到7316条相关记录
|
轴承分类名称 | 轴承型号查询 | 内径 | 外径 | 宽度 | 額定動荷Ca(N) | 額定靜荷Coa(N) | 參考重量(kg) |
圆柱滚子轴承 | NJ2208EG | 40 | 80 | 23 | 72000 | 77500 | 0.743 |
圆柱滚子轴承 | NJ308 | 40 | 90 | 23 | 58500 | 57000 | 0.665 |
圆柱滚子轴承 | NJ308EG | 40 | 90 | 23 | 83000 | 81500 | 0.67 |
圆柱滚子轴承 | NJ2308 | 40 | 90 | 33 | 82000 | 88000 | 0.956 |
圆柱滚子轴承 | NJ2308E | 40 | 90 | 33 | 114000 | 122000 | 1.05 |
圆柱滚子轴承 | NJ408 | 40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 1.33 |
圆柱滚子轴承 | NJ209 | 45 | 85 | 19 | 46000 | 47000 | 0.43 |
圆柱滚子轴承 | NJ209EG | 45 | 85 | 19 | 63000 | 66500 | 0.44 |
圆柱滚子轴承 | NJ2209 | 45 | 85 | 23 | 61500 | 67500 | 0.536 |
圆柱滚子轴承 | NJ2209EG | 45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 0.593 |
圆柱滚子轴承 | NJ309 | 45 | 100 | 25 | 78500 | 77500 | 0.871 |
圆柱滚子轴承 | NJ309EG | 45 | 100 | 25 | 97500 | 98500 | 0.91 |
圆柱滚子轴承 | NJ2309 | 45 | 100 | 36 | 99000 | 104000 | 1.25 |
圆柱滚子轴承 | NJ2309E | 45 | 100 | 36 | 137000 | 153000 | 1.4 |
圆柱滚子轴承 | NJ409 | 45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 1.67 |
圆柱滚子轴承 | NJ210 | 50 | 90 | 20 | 48000 | 51000 | 0.481 |
圆柱滚子轴承 | NJ210EG | 50 | 90 | 20 | 66000 | 72000 | 0.49 |
圆柱滚子轴承 | NJ2210 | 50 | 90 | 23 | 64000 | 73500 | 0.58 |
圆柱滚子轴承 | NJ2210EG | 50 | 90 | 23 | 79500 | 91500 | 0.632 |
圆柱滚子轴承 | NJ310 | 50 | 110 | 27 | 86500 | 86000 | 1.17 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-8-24 00:56 , Processed in 0.239291 second(s), 11 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.