数据查询 >> 内外径查询![]() 共查询到7316条相关记录
|
轴承分类名称 | 轴承型号查询 | 内径 | 外径 | 宽度 | 額定動荷Ca(N) | 額定靜荷Coa(N) | 參考重量(kg) |
圆柱滚子轴承 | N305 | 25 | 62 | 17 | 29200 | 25200 | 0.23 |
圆柱滚子轴承 | N405 | 25 | 80 | 21 | 46500 | 40000 | 0.55 |
圆柱滚子轴承 | N1006 | 30 | 55 | 13 | 18700 | 18400 | 0.121 |
圆柱滚子轴承 | N206 | 30 | 62 | 16 | 23500 | 21500 | 0.2 |
圆柱滚子轴承 | N306 | 30 | 72 | 19 | 38500 | 35000 | 0.35 |
圆柱滚子轴承 | N406 | 30 | 90 | 23 | 62500 | 55000 | 0.75 |
圆柱滚子轴承 | N1007 | 35 | 62 | 14 | 21600 | 21800 | 0.182 |
圆柱滚子轴承 | N207 | 35 | 72 | 17 | 33500 | 31500 | 0.29 |
圆柱滚子轴承 | N307 | 35 | 80 | 21 | 49500 | 47000 | 0.46 |
圆柱滚子轴承 | N407 | 35 | 100 | 25 | 75000 | 69000 | 1.02 |
圆柱滚子轴承 | N1008 | 40 | 68 | 15 | 25000 | 25700 | 0.223 |
圆柱滚子轴承 | N208 | 40 | 80 | 18 | 43500 | 43000 | 0.36 |
圆柱滚子轴承 | N308 | 40 | 90 | 23 | 58500 | 57000 | 0.65 |
圆柱滚子轴承 | N408 | 40 | 110 | 27 | 95500 | 89000 | 1.3 |
圆柱滚子轴承 | N1009 | 45 | 75 | 16 | 29700 | 32000 | 0.289 |
圆柱滚子轴承 | N209 | 45 | 85 | 19 | 46000 | 47000 | 0.42 |
圆柱滚子轴承 | N309 | 45 | 100 | 25 | 78500 | 77500 | 0.85 |
圆柱滚子轴承 | N409 | 45 | 120 | 29 | 107000 | 102000 | 1.64 |
圆柱滚子轴承 | N1010 | 50 | 80 | 16 | 32000 | 36000 | 0.306 |
圆柱滚子轴承 | N210 | 50 | 90 | 20 | 48000 | 51000 | 0.47 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-8-24 17:56 , Processed in 0.236200 second(s), 12 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.