数据查询 >> 哈尔滨轴承厂![]() 共查询到10435条相关记录
|
分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | P0级(G) | P6级(E) | P5级(D) | P4级(C) | P2级(B) | 重量(kg) | 备注 |
直线轴承 | LMKP25LUU | 116.16 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMKP30LUU | 145.2 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMKP35LUU | 181.5 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMKP40LUU | 273.46 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMKP50LUU | 423.5 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMKP60LUU | 598.95 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMHP6LUU | 49.5 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMHP8LUU | 50.6 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMHP10LUU | 52.03 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMHP12LUU | 53.845 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMHP13LUU | 55.66 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMHP16LUU | 67.76 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMHP20LUU | 81.07 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMHP25LUU | 116.16 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMHP30LUU | 145.2 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMHP35LUU | 181.5 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMHP40LUU | 273.46 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMHP50LUU | 423.5 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMFM6LUU | 45.1 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMFM8LUU | 45.98 | 现货 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-8-19 13:46 , Processed in 0.284725 second(s), 12 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.