数据查询 >> 哈尔滨轴承厂![]() 共查询到10435条相关记录
|
分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | P0级(G) | P6级(E) | P5级(D) | P4级(C) | P2级(B) | 重量(kg) | 备注 |
直线轴承 | LMK20LUU | 49.5 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMK25LUU | 67.1 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMK30LUU | 101.64 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMK35LUU | 128.26 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMK40LUU | 205.7 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMK50LUU | 356.95 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMK60LUU | 467.5 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMK80LUU | 2178 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMH5LUU | 39.6 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMH6LUU | 31.35 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMH8LUU | 33.55 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMH10LUU | 39.6 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMH12LUU | 39.6 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMH13LUU | 42.35 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMH16LUU | 44.77 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMH20LUU | 49.5 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMH25LUU | 67.1 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMH30LUU | 101.64 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMH35LUU | 128.26 | 现货 | ||||||
直线轴承 | LMH40LUU | 205.7 | 现货 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-8-19 21:19 , Processed in 0.308495 second(s), 12 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.