数据查询 >> 哈尔滨轴承厂 
 共查询到10435条相关记录 
 | 
| 分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | P0级(G) | P6级(E) | P5级(D) | P4级(C) | P2级(B) | 重量(kg) | 备注 | 
| 直线轴承 | LMF8LUU | 28.05 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMF10LUU | 32.67 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMF12LUU | 32.67 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMF13LUU | 35.09 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMF16LUU | 37.4 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMF20LUU | 41.14 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMF25LUU | 56.65 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMF30LUU | 80.85 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMF35LUU | 102.85 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMF40LUU | 163.35 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMF50LUU | 272.8 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMF60LUU | 393.8 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMF80LUU | 1980 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMK5LUU | 39.6 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMK6LUU | 31.35 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMK8LUU | 33.55 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMK10LUU | 39.6 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMK12LUU | 39.6 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMK13LUU | 42.35 | 现货 | ||||||
| 直线轴承 | LMK16LUU | 44.77 | 现货 | 
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-11-4 11:40 , Processed in 0.332910 second(s), 12 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.