数据查询 >> 哈尔滨轴承厂![]() 共查询到10435条相关记录
|
分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | P0级(G) | P6级(E) | P5级(D) | P4级(C) | P2级(B) | 重量(kg) | 备注 |
圆柱滚子轴承 | K3M249748DW/K3M249710-K3M249710D-3 | 254×358.8×269.9 | 21000 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | KEE127097D/127135-127136D | 9200 | 英制 | ||||||
圆柱滚子轴承 | KEE135111DW/K135155-K135156D | 279.4×393.7×269.9 | 8760 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | KM238849D/KM238810-KM238810D | 187.3×269.9×211.1 | 2920 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | LM239530T-M239546-TD-LM239549T/LM239512D | 191.8×195.3×161.9 | 8410 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | LM247748DW/LM247710-LM247710D | 244.5×327×193.7 | 6700 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | LM263149D/LM263110-LM263110D | 355.6×457.2×252.412 | 12700 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | LM451349DW/LM451310-LM451310D | 266.7×355.6×228.6 | 7700 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | LM761648D/LM761610-LM761610D | 341.3×457.1×254 | 19900 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | LM761648DW/LM761610-LM761610 | 19900 | 英制 | ||||||
圆柱滚子轴承 | LM761649DW/LM761610-LM761610D-3 | 25900 | 英制 | ||||||
圆柱滚子轴承 | LM769349D/LM769310-LM769310D | 431.8×571.5×336.6 | 32800 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | M238849D/M238810-M238810D | 187.3×269.9×211.1 | 2920 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | M249748D/M249710-M249710D | 254×358.9×269.9 | 14300 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | M249748DW/M24710-M249710D | 254×258.9×269.9 | 15000 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | M2523490DW/M252310-M252310D | 269.9×381×282.6 | 16100 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | M255449/M255410-M255410D | 288.9×406.4×298.5 | 15000 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | M255449DW/M255410-M255410D | 288.9×406.4×298.5 | 18200 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | M257248DW/M257210-M257210D | 304.9×412.6×266.7 | 14200 | 英制 | |||||
圆柱滚子轴承 | M257248DW/M257210-M257210D-3 | 18500 | 英制 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-8-20 05:02 , Processed in 0.935873 second(s), 11 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.