数据查询 >> 哈尔滨轴承厂![]() 共查询到10435条相关记录
|
分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | P0级(G) | P6级(E) | P5级(D) | P4级(C) | P2级(B) | 重量(kg) | 备注 |
圆柱滚子轴承 | NU2326M | 130×280×93 | 1000 | 30 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NU2326NM | 130×280×93 | 1010 | 30 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | N2326EM | 130×280×93 | 912 | 30 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NU2326EM | 130×280×93 | 1000 | 30 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NJ2326EM | 130×280×93 | 1050 | 30 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NJ2326M | 130×280×93 | 1050 | 30 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NUP2326E | 130×280×93 | 1140 | 30 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NUP2326M | 130×280×93 | 1140 | 30 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | N2328E | 140×300×102 | 1010 | 37 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NU2328E | 140×300×102 | 1110 | 37 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NJ2328E | 140×300×102 | 1160 | 37 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | N2328M | 140×300×102 | 1010 | 37 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NU2328M | 140×300×102 | 1110 | 37 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NJ2328M | 140×300×102 | 1160 | 37 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | N2328EM | 140×300×102 | 1010 | 37 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NU2328EM | 140×300×102 | 1110 | 37 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NJ2328EM | 140×300×102 | 1160 | 37 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NUP2328E | 140×300×102 | 1260 | 37 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | NUP2328M | 140×300×102 | 1260 | 37 | 单列 | ||||
圆柱滚子轴承 | N2330E | 150×320×108 | 1210 | 45 | 单列 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-8-28 20:38 , Processed in 0.458232 second(s), 12 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.