找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

数据查询 >> 洛阳轴承厂

            请选择搜索栏目:

  请输入查询信息:

共查询到20004条相关记录
数据结果如下:

分类型号内径×外径×高度(mm)单重(kg)装箱数含税价库存
转盘轴承 013.25.1250.11 1104×1355×81 217 1 13806 0
转盘轴承 013.25.1900.03K/P5 1824×1994×104.8 340 1 73242 0
转盘轴承 013.25.572.03 474.283×656×62 58.2 1 18018 0
转盘轴承 013.25.795.03 665.6×889×74 110 1 12168 0
转盘轴承 013.25.800.11 664×896×68 111 1 10272.6 0
转盘轴承 013.25.889.11(403C001C04) 782.32×1000.25×88.9 148 1 10202.4 0
转盘轴承 013.25.900.12 744×1008×78 181 1 11489.4 0
转盘轴承 013.25.900.12K 744×1008×78 178 1 11489.4 0
转盘轴承 013.25.975.03K/P5 840.29×1078×70 152 1 55926 9
转盘轴承 013.28.1155.03 1012×1300×90 192 1 21762 0
转盘轴承 013.30.1000F2 955×1198×80 200 1 23400 0
转盘轴承 013.30.1020.12K 830×1170×95 297 1 12519 0
转盘轴承 013.30.1097.03 914×1211×122 300 12 36270 0
转盘轴承 013.30.1220.03 1071×1327×99.5 301 1 15795 0
转盘轴承 013.30.1220.11 1071×1327×99.5 300 1 14391 0
转盘轴承 013.30.1288.11 1128×1406×100 287 1 32526 0
转盘轴承 013.30.1600.03 1440.66×1712×80 284 1 58032 0
转盘轴承 013.30.500.03 365×602×80 75.8 1 8424 0
转盘轴承 013.30.500.12 366×602×80 83.9 1 7581.6 0
转盘轴承 013.30.710.00K 572.4×812×80 123 1 5873.4 0

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司

GMT+8, 2025-8-22 11:14 , Processed in 0.689808 second(s), 11 queries .

南京哈宁 13801591302 X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部