数据查询 >> 洛阳轴承厂
共查询到20004条相关记录
|
| 分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | 单重(kg) | 装箱数 | 含税价 | 库存 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/530 | 530×870×590 | 1422 | 1 | 143910 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/530/C2 | 530×870×590 | 1422 | 1 | 143910 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/530X3/C2 | 530×880×544 | 1350 | 1 | 140400 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/530X3/C3 | 530×880×544 | 1350 | 1 | 140400 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/560 | 560×920×620 | 1635 | 1 | 163800 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/560/C2 | 560×920×620 | 1635 | 1 | 163800 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/600 | 600×980×650 | 1970 | 1 | 218790 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/600/C2 | 600×980×650 | 1970 | 1 | 218790 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/630 | 630×1030×670 | 2170 | 1 | 241020 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/630/C2 | 630×1030×670 | 2170 | 1 | 241020 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/710 | 710×1150×750 | 3227 | 1 | 358020 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/710/C2 | 710×1150×750 | 3227 | 1 | 358020 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/750 | 750×1220×840 | 3994 | 1 | 435240 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/750/C2 | 750×1130×690 | 3994 | 1 | 435240 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/750/C2YA | 750×1220×840 | 3994 | 1 | 435240 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/750/C2YA1 | 750×1220×840 | 3990 | 1 | 435240 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/750/C9 | 750×1220×840 | 3994 | 1 | 435240 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/750/P6 | 750×1220×840 | 3994 | 1 | 566280 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/750/YA | 750×1220×840 | 3994 | 1 | 435240 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3811/800X1 | 800×1240×850 | 3950 | 1 | 430560 | 0 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-11-19 03:03 , Processed in 0.784973 second(s), 11 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.