数据查询 >> 洛阳轴承厂
共查询到20004条相关记录
|
| 分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | 单重(kg) | 装箱数 | 含税价 | 库存 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/660 | 660×1070×650 | 2282 | 1 | 252720 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/660/C2 | 660×1070×650 | 2282 | 1 | 252720 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/676 | 676×910×620 | 1130 | 1 | 142740 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/680/YA | 680×930×700 | 1602 | 1 | 187200 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/685.8-2LS/YA3 | 685.8×876.3×355.6 | 529 | 1 | 73710 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/704.85-2LS | 704.85×914.4×552.45 | 942 | 1 | 146250 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/710/HC | 710×900×410 | 638 | 1 | 61191 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/710-2LS | 710×900×410 | 620 | 1 | 128700 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/711.2 | 711.2×899.4×390 | 574 | 1 | 64935 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/711.2/P6 | 711.2×899.4×390 | 574 | 1 | 64935 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/711.2-2LS/YA3 | 711.2×914.4×390 | 615 | 1 | 98046 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/711.2-2LS/YA4 | 711.2×914.4×390 | 602 | 1 | 98046 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/730/C3 | 730×1035×755 | 2067 | 1 | 267930 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/750/YB | 750×1130×690 | 2511 | 1 | 271440 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/774 | 774×1130×690 | 2350 | 1 | 223470 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 380638-1/P6 | 190×270×190 | 34.2 | 1 | 7897.5 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 380641/C2 | 205×320×205 | 54.5 | 1 | 5253.3 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 380641/C3 | 205×320×205 | 54.5 | 1 | 5253.3 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 380644/YAHC/P5 | 220.6×295×315 | 56.6 | 1 | 7289.1 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 380644/YB | 220×290×315 | 56.6 | 1 | 4212 | 0 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-11-19 05:29 , Processed in 0.771866 second(s), 11 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.