数据查询 >> 洛阳轴承厂
共查询到20004条相关记录
|
| 分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | 单重(kg) | 装箱数 | 含税价 | 库存 |
| 圆锥滚子轴承 | 351992/C3 | 460×620×174 | 130 | 1 | 15795 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 351992/YA | 460×620×170 | 130 | 1 | 15795 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352011X2D1TN1-2RS | 55×90×60 | 1.55 | 18 | 162.63 | 4892 |
| 圆锥滚子轴承 | 352011X2D1TN1-2RS-1 | 55×90×55 | 1.42 | 18 | 160.29 | 3500 |
| 圆锥滚子轴承 | 352021E | 105×160×80 | 5.2 | 8 | 380.25 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352026/YA3 | 130×200×102 | 10.7 | 1 | 655.2 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352026/YA3SO | 130×200×102 | 10.7 | 1 | 687.96 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352026X2 | 130×200×95 | 10.1 | 1 | 625.95 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352028X2 | 140×210×95 | 10.9 | 1 | 862.29 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352028X2/P5 | 140×210×104 | 11.58 | 1 | 1579.5 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352032/C4 | 160×240×115 | 16.5 | 1 | 1205.1 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352032X2 | 160×240×115 | 16.5 | 1 | 2398.5 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352034/W33 | 170×260×128 | 21.8 | 1 | 1661.4 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352034/YA | 170×260×128 | 21 | 1 | 1579.5 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352034X2 | 170×260×120 | 21.2 | 1 | 1579.5 | 4 |
| 圆锥滚子轴承 | 352034X2/YA | 170×260×120 | 20.9 | 1 | 1579.5 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352036/W33 | 180×280×142 | 28 | 1 | 2024.1 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352036X2 | 180×280×134 | 28 | 1 | 1930.5 | 210 |
| 圆锥滚子轴承 | 352036X2/P5 | 180×280×134 | 28 | 1 | 3861 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 352038X2 | 190×290×134 | 37 | 1 | 2246.4 | 0 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-11-19 13:52 , Processed in 0.781026 second(s), 11 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.