数据查询 >> 洛阳轴承厂
共查询到20004条相关记录
|
| 分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | 单重(kg) | 装箱数 | 含税价 | 库存 |
| 圆锥滚子轴承 | 32052X | 260×400×87 | 40 | 1 | 2269.8 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32052X2 | 260×400×87.7 | 36.9 | 1 | 2269.8 | 1 |
| 圆锥滚子轴承 | 32052X2/P5 | 260×400×87.7 | 36.9 | 1 | 4539.6 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32052X2/P6 | 260×400×87.7 | 36.9 | 1 | 3404.7 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32056X/DFC660 | 280×420×174 | 104 | 1 | 8330.4 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32056X2 | 280×420×87 | 39.6 | 1 | 2468.7 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32056X2/P5 | 280×420×87 | 39.6 | 1 | 4937.4 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3205ZZ | 25×52×20.6 | 0.18 | 200 | 41.53 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32060/4GD | 300×460×100.7 | 55.9 | 1 | 3627 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32060/P6 | 300×460×100 | 57.2 | 1 | 7254 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32060X2 | 300×460×100.7 | 55.9 | 1 | 3627 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32060X2/C4 | 300×460×100.7 | 55.9 | 1 | 3627 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32060X2/P5 | 300×460×100.7 | 55.9 | 1 | 7254 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32060X2/P6 | 300×460×100.7 | 55.9 | 1 | 5440.5 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32064/P5 | 320×480×100 | 60.3 | 1 | 9991.8 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32064/YB2 | 320×480×100.7 | 59 | 1 | 4995.9 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32064X2 | 320×480×100.7 | 59 | 1 | 4995.9 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32064X2/P5 | 320×480×100.7 | 59 | 1 | 9991.8 | 4 |
| 圆锥滚子轴承 | 32064X2/P6 | 320×480×100.7 | 59 | 1 | 7499.7 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 3206A-2RZ/P5 | 30×62×23.8 | 0.31 | 100 | 60.84 | 0 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-11-20 02:39 , Processed in 1.084818 second(s), 11 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.