数据查询 >> 洛阳轴承厂
共查询到20004条相关记录
|
| 分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | 单重(kg) | 装箱数 | 含税价 | 库存 |
| 圆锥滚子轴承 | 32032/P5YA4 | 160×240×51 | 7.69 | 1 | 1155.96 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32032/P6 | 160×240×51 | 7.96 | 1 | 866.97 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32032/P6X | 160×240×51 | 7.96 | 1 | 866.97 | 1842 |
| 圆锥滚子轴承 | 32032/YA4 | 160×240×51 | 7.16 | 2 | 577.98 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32032X2 | 160×240×51.5 | 7.41 | 2 | 577.98 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32032X2/P5 | 160×240×51.5 | 7.41 | 1 | 1155.96 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32034/DF/C3 | 170×260×114 | 22 | 1 | 1790.1 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32034/P4 | 170×260×57 | 10.2 | 1 | 4995.9 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32034/P5 | 170×260×57 | 10.2 | 1 | 1427.4 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32034/P6 | 170×260×57 | 10.5 | 1 | 1070.55 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32034/P6X | 170×260×57 | 10.5 | 1 | 1070.55 | 781 |
| 圆锥滚子轴承 | 32036/DF | 180×280×128 | 29.3 | 1 | 2059.2 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32036/P5 | 180×280×64 | 14 | 1 | 1638 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32036/P6 | 180×280×64 | 13.5 | 1 | 1228.5 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32036/P6X | 180×280×64 | 13.5 | 1 | 1228.5 | 828 |
| 圆锥滚子轴承 | 32036T150X/DB | 180×280×150 | 30.7 | 1 | 2386.8 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32036X2 | 180×280×64.5 | 13.5 | 1 | 821.34 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32036X2-1 | 180×280×64.5 | 13.5 | 1 | 821.34 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32036X2-2/P4 | 180×280×64 | 13.4 | 1 | 5744.7 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | 32038/P4 | 190×290×64 | 15.4 | 1 | 6282.9 | 0 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-11-20 02:39 , Processed in 1.126845 second(s), 11 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.