数据查询 >> 洛阳轴承厂
共查询到20004条相关记录
|
| 分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | 单重(kg) | 装箱数 | 含税价 | 库存 |
| 深沟球轴承 | 6314EN/YA | 70×150×35 | 2.48 | 8 | 81.55 | 72 |
| 深沟球轴承 | 6314E-RS | 75×150×35 | 2.54 | 8 | 91.73 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6314E-RZ/Z1 | 70×150×35 | 2.52 | 8 | 95.59 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6314E-Z | 70×150×35 | 2.55 | 8 | 83.89 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6314E-Z/C3 | 70×150×35 | 2.55 | 8 | 83.89 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6314-RZ | 70×150×35 | 2.52 | 8 | 91.73 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6315/P5Z2 | 75×160×37 | 3.02 | 8 | 187.2 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6315-2RS | 75×160×37 | 3.01 | 8 | 120.51 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6315-2RS/P5 | 75×160×37 | 3.01 | 8 | 209.43 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6315-2RZ | 75×160×37 | 3.01 | 8 | 120.51 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6315-2Z(F) | 75×160×37 | 3.02 | 8 | 103.19 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6315E | 75×160×37 | 3.01 | 8 | 88.92 | 2502 |
| 深沟球轴承 | 6315E/C3 | 75×160×37 | 3.02 | 10 | 88.92 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6315E/C3Z1 | 75×160×37 | 3.02 | 8 | 93.37 | 605 |
| 深沟球轴承 | 6315E/C4 | 75×160×37 | 3.02 | 10 | 88.92 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6315E/C9 | 75×160×37 | 3.02 | 10 | 88.92 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6315E/P4 | 75×160×37 | 3.02 | 8 | 622.44 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6315E/P5 | 75×160×37 | 3.02 | 8 | 177.84 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6315E/P5Z1 | 75×160×37 | 3.02 | 8 | 182.52 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6315E/P6 | 75×160×37 | 3.02 | 3 | 133.38 | 0 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-11-17 07:51 , Processed in 0.827605 second(s), 11 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.