数据查询 >> 洛阳轴承厂
共查询到20004条相关记录
|
| 分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | 单重(kg) | 装箱数 | 含税价 | 库存 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RS/Z2 | 45×100×25 | 0.81 | 20 | 42 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ | 45×100×25 | 0.85 | 20 | 39.2 | 1610 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ(EMQ) | 45×100×25 | 0.85 | 20 | 46.1 | 12145 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ/C2 | 45×100×25 | 0.8 | 20 | 39.2 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ/C3 | 45×100×25 | 0.8 | 20 | 39.2 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ/C3Z1 | 45×100×25 | 0.85 | 20 | 40.6 | 8386 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ/C3Z2 | 45×100×25 | 0.85 | 20 | 42 | 7554 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ/C3Z3 | 45×100×25 | 0.85 | 20 | 47.74 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ/LT | 45×100×25 | 0.8 | 20 | 42 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ/P4 | 45×100×25 | 0.85 | 20 | 211.77 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ/P5 | 45×100×25 | 0.8 | 20 | 67.98 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ/Z1 | 45×100×25 | 0.85 | 20 | 40.6 | 2768 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ/Z2 | 45×100×25 | 0.85 | 20 | 42 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ/Z2LHT | 45×100×25 | 0.81 | 1 | 44.93 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2RZ/Z3 | 45×100×25 | 0.85 | 20 | 47.74 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2Z | 45×100×25 | 0.84 | 20 | 33.34 | 6717 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2Z/C3 | 45×100×25 | 0.8 | 20 | 33.34 | 1412 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2Z/C3Z2 | 45×100×25 | 0.8 | 20 | 1.17 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6309E-2Z/C4 | 45×100×25 | 0.8 | 20 | 33.34 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6309EN | 45×100×25 | 0.83 | 20 | 30.19 | 19 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-11-16 18:38 , Processed in 0.701270 second(s), 11 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.