数据查询 >> 洛阳轴承厂
共查询到20004条相关记录
|
| 分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | 单重(kg) | 装箱数 | 含税价 | 库存 |
| 深沟球轴承 | 6212E/P63 | 60×110×22 | 0.79 | 20 | 49.02 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212E/Z1 | 60×100×22 | 0.79 | 20 | 34.28 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212E/Z2 | 60×100×22 | 0.79 | 20 | 35.92 | 342 |
| 深沟球轴承 | 6212E/Z3 | 60×100×22 | 0.79 | 1 | 42.47 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2RS | 60×110×22 | 0.82 | 20 | 44.34 | 28 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2RS/Z1 | 60×110×22 | 0.79 | 1 | 45.98 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2RS/Z2 | 60×110×22 | 0.79 | 1 | 47.62 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2RSN | 60×110×22 | 0.8 | 20 | 45.98 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2RZ | 60×110×22 | 0.82 | 20 | 44.34 | 7 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2RZ/C3Z1 | 60×110×22 | 0.82 | 20 | 45.98 | 1 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2RZ/C3Z2 | 60×110×22 | 0.79 | 20 | 47.62 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2RZ/P5 | 60×100×22 | 0.79 | 20 | 85.99 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2RZ/Z1 | 60×110×22 | 0.82 | 20 | 45.98 | 593 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2RZ/Z2 | 60×100×22 | 0.79 | 20 | 47.62 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2Z | 60×110×22 | 0.82 | 20 | 37.91 | 5856 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2Z/C3 | 60×110×22 | 0.82 | 20 | 37.91 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2Z/C4 | 60×110×22 | 0.82 | 20 | 37.91 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212E-2Z/S3 | 60×110×22 | 0.82 | 20 | 44.34 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212EAM | 60×100×22 | 0.93 | 20 | 187.2 | 0 |
| 深沟球轴承 | 6212EN | 60×100×22 | 0.8 | 20 | 34.28 | 12 |
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-11-15 10:45 , Processed in 0.693148 second(s), 12 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.