找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

数据查询 >> 洛阳轴承厂

            请选择搜索栏目:

  请输入查询信息:

共查询到20004条相关记录
数据结果如下:

分类型号内径×外径×高度(mm)单重(kg)装箱数含税价库存
圆柱滚子轴承 NUP226M 130×230×40 7.49 3 468 0
圆柱滚子轴承 NUP228 140×250×42 9.6 3 407.16 0
圆柱滚子轴承 NUP228EM 140.2×250×42 9.42 2 569.79 0
圆柱滚子轴承 NUP230-2LS 150×270×45 11.2 1 643.5 0
圆柱滚子轴承 NUP2305E 25×62×24 0.36 100 56.63 0
圆柱滚子轴承 NUP2305EM 25×52×15 0.4 100 28.9 0
圆柱滚子轴承 NUP2306EM 30×72×27 0.6 36 86.23 27
圆柱滚子轴承 NUP2306EV 30×72×27 0.54 45 86.23 0
圆柱滚子轴承 NUP2306M 30×72×27 0.6 45 86.23 0
圆柱滚子轴承 NUP2307EM 35×80×31 0.9 27 97.11 0
圆柱滚子轴承 NUP2307EM/C3 35×80×31 0.9 27 97.11 0
圆柱滚子轴承 NUP2307M 35×80×31 0.9 27 97.11 0
圆柱滚子轴承 NUP2307M/C9 35×80×31 0.9 27 97.11 0
圆柱滚子轴承 NUP2308EF1 40×90×33 1.19 18 75.46 0
圆柱滚子轴承 NUP2309EM 45×100×36 1.51 16 119.34 0
圆柱滚子轴承 NUP230EM 150×270×45.11 11.6 2 751.14 0
圆柱滚子轴承 NUP2310EF1 50×110×40 2.52 12 100.62 0
圆柱滚子轴承 NUP2310EM 50×110×40 1.8 12 140.4 0
圆柱滚子轴承 NUP2310M 50×110×40 2.27 12 363.87 0
圆柱滚子轴承 NUP2311M 55×120×43 2.89 10 149.76 0

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司

GMT+8, 2025-8-27 14:23 , Processed in 0.951262 second(s), 11 queries .

南京哈宁 13801591302 X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部