找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

数据查询 >> 洛阳轴承厂

            请选择搜索栏目:

  请输入查询信息:

共查询到20004条相关记录
数据结果如下:

分类型号内径×外径×高度(mm)单重(kg)装箱数含税价库存
圆柱滚子轴承 NU2208E 40×80×23 0.56 45 60.25 0
圆柱滚子轴承 NU2209EM 45×85×23 0.63 36 74.53 0
圆柱滚子轴承 NU2209EM1 45×85×23 0.62 1 74.53 0
圆柱滚子轴承 NU2209EM1/C4 45×85×23 0.63 36 74.53 0
圆柱滚子轴承 NU2209L2/P5 45×85×23 0.57 20 116.41 0
圆柱滚子轴承 NU2209M/C4 45×85×23 0.57 36 74.53 0
圆柱滚子轴承 NU220E 160×180×34 3.38 3 194.22 0
圆柱滚子轴承 NU220EM/C3 100×180×34 3.38 1 194.22 0
圆柱滚子轴承 NU220EM/C3Z1 100×180×34 3.38 3 201.24 0
圆柱滚子轴承 NU220EM/YA/C3 100×180×34 3.86 3 1.17 0
圆柱滚子轴承 NU220M 100×180×34 3.52 3 194.22 0
圆柱滚子轴承 NU220M/C3 100×180×34 3.38 3 194.22 0
圆柱滚子轴承 NU220M/P5 100×180×34 3.52 3 315.9 0
圆柱滚子轴承 NU2210 50×90×23 0.6 20 62.48 0
圆柱滚子轴承 NU2210EM/P5 50×90×23 0.63 36 147.42 0
圆柱滚子轴承 NU2210EM/P5C2 50×90×23 0.63 1 147.42 0
圆柱滚子轴承 NU2210EM1/P5C2 50×90×23 0.63 20 147.42 0
圆柱滚子轴承 NU2210M 50×90×23 0.63 36 90.79 0
圆柱滚子轴承 NU2211/C3 55×100×25 0.81 24 68.21 0
圆柱滚子轴承 NU2212E 60×110×28 1.25 20 99.22 0

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司

GMT+8, 2025-8-26 10:26 , Processed in 0.874206 second(s), 11 queries .

南京哈宁 13801591302 X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部