找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

数据查询 >> TBI滚珠丝杆

            请选择搜索栏目:

  请输入查询信息:

共查询到523条相关记录
数据结果如下:

产品分类名称产品型号查询丝杆直径丝杆导程钢球直径螺母外径螺母长度法兰外径法兰厚度Ca动负荷(kgf)Coa静负荷(kgf)
滚珠丝杆 SFS4010-3.8 38 10 6.35 63 63 93 14 3496 8471
滚珠丝杆 SFS4020-2.8 38 20 6.35 63 82 93 14 2750 6570
滚珠丝杆 SFS4040-1.8 38 40 6.35 63 105 93 14 1881 4224
滚珠丝杆 SFS4040-2.8 38 40 6.35 63 145 93 14 2750 6570
滚珠丝杆 SFS5005-3.8 50 5 3.175 75 45 110 15 1537 5573
滚珠丝杆 SFS5010-3.8 48 10 6.35 75 68 110 18 3875 10701
滚珠丝杆 SFS5020-3.8 48 20 6.35 75 108 110 18 3945 11147
滚珠丝杆 SFS5050-1.8 48 50 6.35 75 125 110 18 2111 5491
滚珠丝杆 SFS5050-2.8 48 50 6.35 75 175 110 18 3087 8542
滚珠丝杆 SFS6310-3.8 61 10 6.35 90 70 125 18 4147 12484
滚珠丝杆 SFS6320-3.8 61 20 7.144 95 116 135 20 4877 14109
滚珠丝杆 SFS8010-3.8 77 10 6.35 105 70 145 20 4632 16051
滚珠丝杆 SFS8020-3.8 77 20 9.525 125 120 165 25 7891 23074
滚珠丝杆 DFU1604-4 16 4 2.381 28 80 48 10 629 1270
滚珠丝杆 DFU1605-4 16 5 3.175 28 100 48 10 780 1790
滚珠丝杆 DFU1610-3 16 10 3.175 28 118 48 10 721 1249
滚珠丝杆 DFU2004-4 20 4 2.381 36 80 58 10 699 1617
滚珠丝杆 DFU2005-4 20 5 3.175 36 101 58 10 1130 2380
滚珠丝杆 DFU2504-4 25 4 2.381 40 80 62 10 777 2052
滚珠丝杆 DFU2505-4 25 5 3.175 40 101 62 10 1280 3110

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司

GMT+8, 2025-8-19 06:51 , Processed in 0.722703 second(s), 12 queries .

南京哈宁 13801591302 X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部