找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

数据查询 >> TBI滚珠丝杆

            请选择搜索栏目:

  请输入查询信息:

共查询到523条相关记录
数据结果如下:

产品分类名称产品型号查询丝杆直径丝杆导程钢球直径螺母外径螺母长度法兰外径法兰厚度Ca动负荷(kgf)Coa静负荷(kgf)
滚珠丝杆 DFU02508-4 25 8 4.762 40 120 62 10 1941 3863
滚珠丝杆 DFU02510-4 25 10 4.762 40 145 62 12 1944 3877
滚珠丝杆 DFU03204-4 32 4 2.381 50 80 80 12 871 2661
滚珠丝杆 DFU03205-4 32 5 3.175 50 102 80 12 1450 4150
滚珠丝杆 DFU03206-4 32 6 3.969 50 105 80 12 1720 4298
滚珠丝杆 DFU03208-4 32 8 4.762 50 122 80 12 2189 5079
滚珠丝杆 DFU03210-4 32 10 6.35 50 162 80 12 3390 7170
滚珠丝杆 DFU04005-4 40 5 3.175 63 105 93 14 1610 5330
滚珠丝杆 DFU04006-4 40 6 3.969 63 108 93 14 1911 5458
滚珠丝杆 DFU04008-4 40 8 4.762 63 132 93 14 2435 6469
滚珠丝杆 DFU04010-4 40 10 6.35 63 165 93 14 3910 9520
滚珠丝杆 DFU05010-4 50 10 6.35 75 171 110 16 4450 12500
滚珠丝杆 DFU05020-4 50 20 7.144 75 280 110 16 4644 14327
滚珠丝杆 DFU06310-4 63 10 6.35 90 182 125 18 5070 16600
滚珠丝杆 DFU06320-4 63 20 9.525 95 290 135 20 7573 23860
滚珠丝杆 DFU08010-4 80 10 6.35 105 182 145 20 5620 21300
滚珠丝杆 DFU08020-4 80 20 9.525 125 295 165 25 8485 30895
滚珠丝杆 DFU10020-4 100 20 9.525 150 340 202 30 9420 39183
滚珠丝杆 DFI01604-4 16 4 2.381 30 80 49 10 640 1340
滚珠丝杆 DFI01605-4 16 5 3.175 30 100 49 10 780 1790

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司

GMT+8, 2025-8-19 01:33 , Processed in 0.843414 second(s), 12 queries .

南京哈宁 13801591302 X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部