找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

数据查询 >> 外球面轴承带座

            请选择搜索栏目:

  请输入查询信息:

共查询到1860条相关记录
数据结果如下:

轴承分类名称轴承座查询内径中心高总长底座宽中心孔底座高座总高座总宽轴承轴承座
锌合金轴承座 KP006 30 36 132 26 106 11 70 24.5 K006 P006
锌合金轴承座 KP000C(E) 10 18 67 16 53 6 35 14 K000 P000
锌合金轴承座 KP001C(E) 12 19 71 16 56 6 38 14.5 K001 P001
锌合金轴承座 KP002C(E) 15 22 80 16 63 7 43 16.5 K002 P002
锌合金轴承座 KP003C(E) 17 24 85 18 67 7 47 17.5 K003 P003
锌合金轴承座 KP004C(E) 20 28 100 20 80 9 55 21 K004 P004
锌合金轴承座 KP005C(E) 25 32 112 20 90 10 62 22.5 K005 P005
锌合金轴承座 KP006C(E) 30 36 132 26 106 11 70 24.5 K006 P006
外球面轴承座 000CP10 10 4 60 36 45 5.5 19 36 MU000 FL000Z3
外球面轴承座 001CP12 12 4 63 38 48 5.5 19 38 MU001 FL001Z3
外球面轴承座 002CP15 15 4.5 67 42 53 6.5 20.5 42 MU002 FL002Z3
外球面轴承座 003CP17 17 5 71 46 56 7 22.5 46 MU003 FL003Z3
外球面轴承座 04-5CP20 20 6 90 55 71 8 26.5 55 MU004 FL04-5Z3
外球面轴承座 05-6CP25 25 6 95 60 75 8 27.5 60 MU005 FL05-6Z3
外球面轴承座 06-7CP30 30 6.5 112 70 85 9 29 70 MU006 FL06-7Z3
外球面轴承座 000CPE 10 4 60 36 45 5.5 19 36 MU000 FL000Z3
外球面轴承座 001CPE 12 4 63 38 48 5.5 19 38 MU001 FL001Z3
外球面轴承座 002CPE 15 4.5 67 42 53 6.5 20.5 42 MU002 FL002Z3
外球面轴承座 003CPE 17 5 71 46 56 7 22.5 46 MU003 FL003Z3
外球面轴承座 04-5CPE 20 6 90 55 71 8 26.5 55 MU004 FL04-5Z3

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司

GMT+8, 2025-8-19 01:33 , Processed in 0.619296 second(s), 12 queries .

南京哈宁 13801591302 X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部