找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

数据查询 >> 外球面轴承带座

            请选择搜索栏目:

  请输入查询信息:

共查询到1860条相关记录
数据结果如下:

轴承分类名称轴承座查询内径中心高总长底座宽中心孔底座高座总高座总宽轴承轴承座
外球面轴承座 UDFL210 50 15.5 197 115 157 18 49.5 115 UD210 FL210
外球面轴承座 UFL08 8 3.5 48 27 37 4 16 27 U08 FL08
外球面轴承座 UFL000 10 4 60 36 45 5.5 19 36 U000 FL000
外球面轴承座 UFL001 12 4 63 38 48 5.5 19 38 U001 FL001
外球面轴承座 UFL002 15 4.5 67 42 53 6.5 20.5 42 U002 FL002
外球面轴承座 UFL003 17 5 71 46 56 7 22.5 46 U003 FL003
外球面轴承座 UFL004 20 6 90 55 71 8 26.5 55 U004 FL04-5
外球面轴承座 UFL005 25 6 95 60 75 8 27.5 60 U005 FL05-6
外球面轴承座 UFL006 30 6.5 112 70 85 9 29 70 U006 FL06-7
外球面轴承座 UFL000C(E) 10 4 60 36 45 5.5 19 36 U000 FL000
外球面轴承座 UFL001C(E) 12 4 63 38 48 5.5 19 38 U001 FL001
外球面轴承座 UFL002C(E) 15 4.5 67 42 53 6.5 20.5 42 U002 FL002
外球面轴承座 UFL003C(E) 17 5 71 46 56 7 22.5 46 U003 FL003
外球面轴承座 UFL004C(E) 20 6 90 55 71 8 26.5 55 U004 FL04-5
外球面轴承座 UFL005C(E) 25 6 95 60 75 8 27.5 60 U005 FL05-6
外球面轴承座 UFL006C(E) 30 6.5 112 70 85 9 29 70 U006 FL06-7
外球面轴承座 MUFL000 10 4 60 36 45 5.5 19 36 MU000 FL000Z3
外球面轴承座 MUFL001 12 4 63 38 48 5.5 19 38 MU001 FL001Z3
外球面轴承座 MUFL002 15 4.5 67 42 53 6.5 20.5 42 MU002 FL002Z3
外球面轴承座 MUFL003 17 5 71 46 56 7 22.5 46 MU003 FL003Z3

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司

GMT+8, 2025-8-20 07:09 , Processed in 0.919283 second(s), 12 queries .

南京哈宁 13801591302 X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部