数据查询 >> 外球面轴承带座 
 共查询到1860条相关记录 
 | 
| 轴承分类名称 | 轴承座查询 | 内径 | 中心高 | 总长 | 底座宽 | 中心孔 | 底座高 | 座总高 | 座总宽 | 轴承 | 轴承座 | 
| 外球面轴承座 | UKFX08 | 35 | 14 | 137 | 40 | 105 | 22 | 47 | 137 | UKX08 | FX08 | 
| 外球面轴承座 | UKF308 | 35 | 17 | 150 | 40 | 112 | 23 | 50 | 150 | UK308 | F308 | 
| 外球面轴承座 | UKF209 | 40 | 18 | 137 | 38 | 105 | 22 | 48 | 137 | UK209 | F209 | 
| 外球面轴承座 | UKFX09 | 40 | 14 | 143 | 40 | 111 | 23 | 49.5 | 143 | UKX09 | FX09 | 
| 外球面轴承座 | UKF309 | 40 | 18 | 160 | 44 | 125 | 25 | 54.5 | 160 | UK309 | F309 | 
| 外球面轴承座 | UKF210 | 45 | 18 | 143 | 40 | 111 | 22 | 49.5 | 143 | UK210 | F210 | 
| 外球面轴承座 | UKFX10 | 45 | 20 | 162 | 44 | 130 | 26 | 54.5 | 162 | UKX10 | FX10 | 
| 外球面轴承座 | UKF310 | 45 | 19 | 175 | 48 | 132 | 28 | 60 | 175 | UK310 | F310 | 
| 外球面轴承座 | UKF211 | 50 | 20 | 162 | 43 | 130 | 25 | 53.5 | 162 | UK211 | F211 | 
| 外球面轴承座 | UKFX11 | 50 | 20 | 175 | 49 | 143 | 29 | 59 | 175 | UKX11 | FX11 | 
| 外球面轴承座 | UKF311 | 50 | 20 | 185 | 52 | 140 | 30 | 63.5 | 185 | UK311 | F311 | 
| 外球面轴承座 | UKF212 | 55 | 20 | 175 | 48 | 143 | 29 | 60 | 175 | UK212 | F212 | 
| 外球面轴承座 | UKFX12 | 55 | 21 | 187 | 59 | 149 | 34 | 66 | 187 | UKX12 | FX12 | 
| 外球面轴承座 | UKF312 | 55 | 22 | 195 | 56 | 150 | 33 | 69 | 195 | UK312 | F312 | 
| 外球面轴承座 | UKF213 | 60 | 20 | 187 | 50 | 149 | 30 | 63 | 187 | UK213 | F213 | 
| 外球面轴承座 | UKFX13 | 60 | 21 | 187 | 59 | 149 | 34 | 68 | 187 | UKX13 | FX13 | 
| 外球面轴承座 | UKF313 | 60 | 22 | 208 | 58 | 166 | 33 | 71 | 208 | UK313 | F313 | 
| 外球面轴承座 | UKF215 | 65 | 24 | 200 | 56 | 159 | 34 | 69.5 | 200 | UK215 | F215 | 
| 外球面轴承座 | UKFX15 | 65 | 24 | 197 | 68 | 152 | 40 | 77 | 197 | UKX15 | FX15 | 
| 外球面轴承座 | UKF315 | 65 | 25 | 236 | 66 | 184 | 39 | 81 | 236 | UK315 | F315 | 
|Archiver|手机版|小黑屋|南京哈宁轴承制造有限公司
GMT+8, 2025-11-4 18:15 , Processed in 1.008884 second(s), 11 queries .
南京哈宁 13801591302 X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.