• 电话:025-52217447
  • 传真:025-52300551
  • 地址:江苏省南京市莫愁路90-1号

产品展示

    推力球轴承
    推力球轴承

     

     

           推力球轴承

      推力球轴承组成:
    推力球轴承由座圈、轴圈和钢球保持架组件三部分构成。
    与轴配合的称轴圈,与外壳配合的称座圈。
    推力球轴承种类:
    接受力情况分单向推力球轴承和双向推力球轴承。
    单向推力球轴承,可承受单向轴向负荷。
    双向推力球轴承,可承受双向轴向负荷。双向推力球轴承,其中圈与轴配合。座圈的安装面呈球面的轴承,具有调心性能,可以减少

    安装误差的影响。
    推力球轴承不能承受径向负荷,极限转速较低。
    [编辑本段]推力球轴承的用途:
    只适用于承受一面轴向负荷、转速较低的机件上,例如起重机吊钩、立时水泵、立时离心机、千斤顶、低速减速器等。轴承的轴圈、

    座圈和滚动体是分离的,可以分别装拆。


    型号 原代号
    51130 8130
    51230 8230
    51330 8330
    51430 8430
    - 8730
    51132 8132
    51232 8232
    51332 8332
    51134 8134
    51234 8234
    51334 8334
    51136 8136
    51236 8236
    51336 8336
    51138 8138
    51238 8238
    51338 8338
    51140 8140
    51240 8240
    51340 8340
    51440 8440
    51144 8144
    51244 8244
    - 708744
    - 8764
    51148 8148
    51248 8248
    51348 8348
    51948 8948
    - BY10012
    外形尺寸(mm) 基本负荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(KG)
    d d1min D D1max H H1 D2 D3 C R S Rsmin Old_spec Designations
    150 188 190 152 31 - - - - - - 1 115 359 1200 1700 2.16
    150 212 215 153 50 - - - - - - 1.5 245 585 900 1300 6.07
    150 245 250 54 80 - - - - - - 2.1 432 1012 670 900 15.2
    150 295 300 154 120 - - - - - - 4 518 1480 500 670 38.7
    150 200 200 150.3 35 - - - - - - 2.1 126 460 1100 1600 3.15
    160 198 200 162 31 - - - - - - 1 93 399 1200 1700 2.38
    160 222 225 163 51 - - - - - - 1.5 257 660 850 1200 6.75
    160 265 270 164 87 - - - - - - 3 427 1026 630 850 19.2
    170 213 215 172 34 - - - - - - 1.1 130 430 1100 1600 3.1
    170 237 240 173 55 - - - - - - 1.5 280 744 800 1100 7.5
    170 275 280 174 87 - - - - - - 3 363 1268 600 850 19.9
    180 222 225 183 34 - - - - - - 1.1 155 516 1000 1500 3.13
    180 247 250 183 56 - - - - - - 1.5 294 826 800 1100 8.8
    180 295 300 184 95 - - - - - - 3 550 1450 560 750 28.4
    190 237 240 193 37 - - - - - - 1.1 175 573 950 1400 8.16
    190 267 270 194 62 - - - - - - 2 358 1020 750 1000 11.7
    190 315 320 195 105 - - - - - - 4 607 1654 480 630 34.5
    200 247 250 203 37 - - - - - - 1.1 185 627 950 1400 4.2
    200 277 280 204 62 - - - - - - 2 352 1028 750 1000 11
    200 355 340 205 110 - - - - - - 4 661 1864 480 630 40.8
    200 395 400 205 155 - - - - - - 5 1000 2610 400 530 91.3
    220 267 270 223 37 - - - - - - 1.1 183 652 51144 1300 9.23
    220 297 300 224 63 - - - - - - 2 367 1147 51244 950 13.2
    220 300 300 220.5 93.75 - - - - - - 2 307 1304 - 900 19.8
    230 300 300 230.3 53.4 - - - - - - 2.1 203 834 - 900 9.47
    240 297 300 243 45 - - - - - - 1.5 268 588 800 1100 7.75
    240 335 340 340 78 - - - - - - 2.1 450 1486 650 860 22.3
    240 375 380 380 112 - - - - - - 4 535 2224 500 700 49.6
    240 340 340 340 70 - - - - - - 2.5 325 1390 600 800 19.5
    254 317.5 317.5 254 38.1 - - - - - - 1.5 164 611 600 800 7.69

     

    型号 原代号
    51152 8152
    51252 8252
    51156 8156
    51256 8256
    51160 8160
    51260 8260
    - 8760
    51164 8164
    51264 8264
    51168 8168
    51268 8268
    51368 8368
    - 8770
    51172 8172
    51272 8272
    51180 8180
    51192 8192
    51292 8292
    - 70081/500YE
    511/600 81/600
    - 31688/630
    511/670 81/670
    53330+U330 18330
    53330 28330
    53430+U430 18430
    53244+U244 18244
    - 18960
    - 18786
    外形尺寸(mm) 基本负荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(KG)
    d d1min D D1max H H1 D2 D3 C R S Rsmin Old_spec Designations
    260 317 320 263 45 - - - - - - 1.5 222 897 800 1100 9.3
    260 355 360 264 79 - - - - - - 2.1 471 1657 560 750 25.1
    280 347 350 283 53 - - - - - - 1.5 337 1274 640 900 11.9
    280 375 380 284 80 - - - - - - 2.1 493 1821 560 750 25.3
    300 376 380 304 62 - - - - - - 2 320 1634 630 850 17.4
    300 415 420 304 95 - - - - - - 3 590 2245 480 630 41
    300 435 435 300.3 104 - - - - - - 3.7 570 2760 450 600 50.7
    320 396 400 324 63 - - - - - - 2 427 1756 600 800 22
    320 435 440 325 95 - - - - - - 3 580 2266 480 630 44.3
    340 416 420 344 64 - - - - - - 2 323 1768 600 800 19.9
    340 455 460 345 96 - - - - - - 3 465 2495 450 600 45
    340 535 540 345 160 - - - - - - 5 865 4440 400 530 137
    350 476 476 350.4 85 - - - - - - 3.7 486 2717 400 530 43.3
    360 436 440 364 65 - - - - - - 2 335 1890 560 530 24
    360 495 500 365 110 - - - - - - 4 804 3329 400 750 62.1
    400 476 480 404 65 - - - - - - 2 343 2022 400 530 23.5
    460 555 560 464 80 - - - - - - 2.1 567 2092 450 600 42.3
    460 615 620 465 130 - - - - - - 5 688 4500 430 560 113
    500 580 580 500 40 - - - - - - 2.1 134 639 400 530 19
    600 705 710 604 85 - - - - - - 3 560 4450 380 500 64.9
    630 760 780 650 112 - - - - - - 4 700 5515 320 430 118
    670 795 800 674 105 - - - - - - 4 859 5780 300 400 102.8
    150 245 350 154 83.7 - 200 260 26 200 89.5 2.1 330 1021     19.5
    150 245 350 154 83.7         200 89.5 2.1 330 1021     15.1
    150 295 395 154 125.9 140 225 310 41 225 69 4 520 1480     44.1
    220 297 297 224 65.6 75 260 310 25 225 118 2 285 1150     15.6
    300 375 375 300.3 70 75 340 385 17 320 202 5 295 1485     17.2
    430 580 580 430.5 131.7 150 500 610 45 500 301.3 3.7 710 4350     129

     

     

 压力变送器 橡胶支座 塑料焊接机 圆棒机 元素分析仪 仓储货架 水泥砖机 千分尺 火焰切割机 加气混凝土设备 煤泥烘干机 测亩仪 吸塑包装 冶金设备 抛丸清理机  化粪池 期货软件 回收西门子PLC 河南医院 小型压路机 洛阳旅游 红石军事 偃师网 机床附件 满装圆柱滚子轴承 高中生找工作 个个人商街 十堰租房 偃师同城